Právě se nacházíte

2000 - 1. Olympijské dny

Konečné výsledky 1.OD kategorie 6. a 7. třídy
třída - dívky 6.C 6.A 7.D 7.F 7.A 6.B 7.B 7.C 6.D 6.E 7.E
Stolní tenis 17 7 11 9 13 7 7 8 5 4 6
Stolní tenis - družstva 10 5 8 7 9 5 5 6 1 1 2
Běh na 60 metrů 6 11 7 18 4 8 2 2 8 0 2
Běh na 400 metrů 11 11 7 14 5 2 2 3 8 0 0
Skok daleký 8 14 4 12 10 10 2 1 1 0 2
atletika družstva 8 9 5 10 6 7 3 3 4 0 1
běh v terénu 3 15 11 0 8 16 0 5 0 0 2
běh v terénu-družstva 5 9 8 0 7 10 0 6 0 0 4
Wallhandball 23 30 18 12 1 27 12 1 5 1 1
  chlapci                      
Stolní tenis 12 11 16 10 8 7 9 6 7 6 3
Stolní tenis - družstva 9 8 10 7 5 4 6 2 4 2 1
Běh na 60 metrů 15 2 13 6 9 2 10 2 4 2 3
Běh na 400 metrů 16 2 5 9 3 2 7 4 14 2 0
Skok daleký 14 10 9 5 13 2 0 11 0 2 0
atletika družstva 10 3 9 7 8 2 5 5 6 2 1
běh v terénu 17 3 14 2 4 2 10 2 6 5 0
běh v terénu-družstva 10 4 9 3 5 3 8 3 7 6 0
malá kopaná 30 23 12 12 5 5 18 27 1 1 1
body celkem 224 177 176 143 123 121 106 97 81 34 29
pořadí 1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Konečné výsledky 1.OD kategorie 8. a 9. třídy
třída - dívky 9.B 9.A 8.C 9.F 8.D 8.E 8.B 9.C 8.A 9.E 9.G 9.D
Stolní tenis 18 4 7 0 12 10 7 15 9 5 0 0
Stolní tenis - družstva 10 2 5 0 8 7 5 9 6 3 0 0
Běh na 60 metrů 2 5 11 8 9 1 8 10 7 0 0 0
Běh na 400 metrů 8 7 7 9 7 0 5 10 4 0 0 0
Skok daleký 5 9 15 9 10 2 3 1 8 0 0 0
atletika družstva 3 7 10 9 9 2 4 7 5 0 0 0
Orientační běh 7 2 11 17 2 2 1 8 6 0 8 0
Orientační běh-družstva 6 4 9 10 4 4 1 8 5 0 8 0
softbal 23 27 30 0 1 5 1 1 0 1 0 0
  chlapci                        
Stolní tenis 9 14 7 12 7 13 6 6 5 12 5 4
Stolní tenis - družstva 6 10 5 8 5 9 3 3 1 8 1 1
Běh na 60 metrů 8 19 3 4 2 13 5 0 2 7 0 1
Běh na 400 metrů 19 2 8 9 9 3 5 0 2 6 0 0
Skok daleký 16 13 2 4 2 2 14 0 2 8 0 0
atletika družstva 10 9 4 5 4 6 8 0 2 7 0 1
Orientační běh 7 7 2 15 20 6 3 0 0 0 0 2
Orientační běh-družstva 8 8 4 9 10 6 5 0 0 0 0 4
florbal 23 18 27 12 5 30 1 5 1 1 12 1
body celkem 188 167 167 140 126 121 85 83 65 58 34 14
pořadí 1 2. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

         
běh na 60m 8.9.třídy -dívky      
    nejlepší č. pořadí body
Matiscsáková 9.C 8,67 1 10
Černá 8.C 9,05 2 9
Fořtová 9.F 9,08 3 8
Machová 8.B 9,36 4 7
Matoušková 8.A 9,47 5 6
Pekarová 8.D 9,47 5 6
Kadaňková Mar. 9.A 9,53 7 4
Šípová 8.D 9,55 8 3
Vosečková 8.C 9,75 9 2
Hamtáková 9.B 9,88 10 1
Nolčová 9.B 9,94 11 1
Smutná 8.B 10,05 12 1
Krumlová 8.A 10,09 13 1
Krátká 8.E 10,12 14 1
Šteflová 9.A 10,27 15 1
 



běh na 60m 8.9.třídy - chlapci      
    nejlepší č. pořadí body
Dolník 9.A 7,63 1 10
Košař 9.A 8,1 2 9
Kadlec 8.E 8,11 3 8
Hofschnaidr 9.B 8,15 4 7
Kalný 9.E 8,27 5 6
Kotlár 8.E 8,35 6 5
Trefanec 8.B 8,37 7 4
Forejt 9.F 8,37 7 4
Nesnídal 8.C 8,46 9 2
Říha 9.D 8,53 10 1
Čihák 9.B 8,75 11 1
Rychlík 9.E 8,85 12 1
Repka 8.C 8,9 13 1
Opalecký 8.B 8,94 14 1
Němec 8.D 9,02 15 1
Šika 8.A 9,1 16 1
Dolívka 8.A 9,67 17 1
Bárta 8.D 10,03 18 1
         

  Výsledky - běh na 60 m 
  kategorie 6. a 7. třída      
Dívky        
Pořadí Jméno Třída Čas Body
1 Matějková 7.F 9,01 10
2 Vrzalová 6.A 9,26 9
3 Minaříková 7.F 9,48 8
4 Janoušková 6.D 9,57 7
5 Semilská 7.D 9,61 6
6 Sloupová 6.C 9,66 5
7. - 8. Gyebrovszká 6.B 9,67 4
7. - 8.  Hrdinová 6.B 9,67 4
9 Jandurová 7.A 9,68 3
10 Šuhajdová 6.A 9,69 2
11 Hynková 7.D 9,98 1
12 Hablová 7.C 10,03 1
13 Soukupová 7.E 10,21 1
14 Rubková 7.B 10,23 1
15 Hegnerová 6.D 10,25 1
16 Morávková 6.C 10,40 1
17 Jenčová 7.E 10,64 1
18 Chudáčková 7.A 10,86 1
19 Balínová 7.C 11,03 1
20 Kohoutová 7.B 12,00 1





         
Chlapci        
Pořadí Jméno Třída Čas Body
1 Dvořák 6.C 8,66 10
2 Spitzbart 7.B 8,81 9
3 Herlík 7.A 8,89 9
4 Jílek 7.D 9,04 7
5 Smolák 7.D 9,05 6
6 Krupička 6.C 9,63 5
6 Vlček 7.F 9,69 5
8 Vyzrál 6.D 9,77 3
9 Karbula 7.E 9,81 2
10 Fryček 7.C 9,88 1
11 Merhout 6.A 9,89 1
12 Rais 7.F 9,94 1
13 Pelikán 6.E 9,97 1
14 Mayer 6.D 10,11 1
15 Horčička 6.B 10,19 1
16 Horais 7.C 10,27 1
17 Puhan 7.E 10,44 1
18 Šrámek 6.A 10,46 1
19 Valenta 6.B 10,53 1
20 Hroch 7.B 10,56 1
21 Janeček 6.E 11,51 1
         

  Výsledky - skok do dálky
  kategorie  6. a 7. třída    
  Dívky      
Pořadí Jméno Třída Dálka Body
1 Jandurová 7.A 4,10 10
2 Bouzková 7.F 4,00 9
3 Šuhajdová 6.A 3,85 8
4 Sloupová 6.C 3,70 7
5 Vrzalová 6.A 3,65 6
6. - 7. Hrdinová 6.B 3,55 5
6. - 7. Horčičková 6.B 3,55 5
8. - 9.  Šťastná 7.D 3,40 3
8. - 9.  Drahozalová 7.F 3,40 3
10 Balínová 7.C 3,30 1
11. - 12. Rubková 7.B 3,20 1
11. - 12. Kohoutová 7.B 3,20 1
13. Šlehoferová 7.D 3,02 1
14 Janoušková 6.D 3,00 1
15 Argmanová 6.C 2,95 1
16 Sedláčková 7.E 2,60 1
17 Pelikánová 7.E 2,30 1
0 Hegnerová 6.D 0,00 0
0 Vildová 6.E 0,00 0
0 Nimčová 6.E 0,00 0
0 Šašková 7.A 0,00 0
0 Hablová 7.C 0,00 0

 



  Chlapci      
Pořadí Jméno Třída Dálka Body
1 Dvořák 6.C 4,30 10
2 Herlík 7.A 4,00 9
2 Smolák 7.D 4,00 9
4 Jílek 7.C 3,90 7
5 Soukup 6.A 3,70 6
6 Strnad 7.F 3,65 5
7 Merhout 6.A 3,60 4
8 Krupička 6.C 3,60 4
9 Hokr 7.A 3,60 4
10 Horais 7.C 3,60 4
11 Valenta 6.B 3,20 1
12 Vízner 6.E 3,20 1
13 Horčička 6.B 3,00 1
14 Melka 6.E 2,80 1
0 Vyzrál 6.D 0,00 0
0 Mayer 6.D 0,00 0
0 Hroch 7.B 0,00 0
0 Fryček 7.B 0,00 0
0 Karbula 7.D 0,00 0
0 Puhan 7.E 0,00 0
0 Vlček 7.E 0,00 0
         

  Výsledky - skok do dálky 
  kategorie dívky 8. a 9. třída  
  Dívky      
Pořadí Jméno Třída Dálka Body
1 Kodlová 8.C 3,97 10
2 Fořtová 9.F 3,92 9
3 Marková 9.A 3,80 8
4 Matoušková 8.A 3,75 7
5 Pekarová 8.D 3,65 6
6 Černá 8.C 3,63 5
7 Šípová 8.D 3,60 4
7 Pinkerová 9.B 3,60 4
9 Smutná 8.B 3,46 2
10 Kinkorová 9.B 3,42 1
11 Hnízdilová 9.A 3,40 1
12 Jarošíková 9.C 3,25 1
13 Wolfová 8.A 3,22 1
14 Krátká 8.E 3,10 1
15 Murlaková 8.B 3,02 1
16 Hawliková 8.E 0,00 1
         

         
Chlapci        
Pořadí Jméno Třída Dálka Body
1 Dolník 9.A 4,98 10
2 Krupička 9.B 4,80 9
3 Trefanec 8.B 4,60 8
4 Hofschnaidr 9.B 4,52 7
5 Kasl 8.B 4,45 6
6 Kalný 9.E 4,43 5
7 Forejt 9.F 4,34 4
8 Pavelka 9.A 4,20 3
8 Rychlík 9.E 4,20 3
10 Černý 8.C 4,18 1
11 Svášek 8.D 3,93 1
12 Baxa 8.C 3,92 1
13 Dolívka 8.A 3,82 1
14 Šika 8.A 3,80 1
15 Kohout 8.E 3,62 1
16 Jahl 8.E 3,62 1
17 Němec  8.D 3,50 1
         

  Výsledky - stolní tenis    
  kategorie 6. a 7. třída    
Dívky      
       
Pořadí Jméno Třída Body
1 Kovaříková 7.A 10
2 Sloupová 6.C 9
3 Fraňková 6.C 8
4 Semilská 7.D 7
5. - 6. Kolářová 7.C 6
5. - 6. Minaříková 7.F 6
7. - 8.  Hegnerová 6.D 5
7. - 8.  Votrubcová 6.A 5
9. - 12.  Jenčová 7.E 4
9. - 12. Gyebrovszká 6.B 4
9. - 12. Šlehoferová 7.D 4
9. - 12. Kohoutová 7.B 4
13. - 20. Hrdinová 6.B 3
13. - 20. Jandurová 7.A 3
13. - 20. Adamcová 7.F 3
13. - 20. Rubková 7.B 3
13. - 20. Richterová 7.E 2
13. - 20. Vágnerová 6.A 2
13. - 20. Sigmundová 6.E 2
13. - 20. Tětková 7.C 2
21.  Nimčová 6.E 2
       
  Chlapci    
       
Pořadí Jméno Třída Body
1 Starec 7.F 10
2 Smolák 7.D 9
3 Weinfurter 6.A 8
4 Nachtman 7.D 7
5. - 6. Loužecký 6.C 6
5. - 6. Mráz 6.C 6
7. - 8.  Hokr 7.A 5
7. - 8.  Zdražil 7.B 5
9. - 12.  Valenta 6.B 4
9. - 12.  Horais 7.C 4
9. - 12.  Rauch 7.B 4
9. - 12.  Bebr 6.D 4
13. - 19.  Jereš 7.E 3
13. - 19. Kohút 7.A 3
13. - 19. Škarda 6.D 3
13. - 19. Kolář 6.E 3
13. - 19. Ježek 6.B 3
13. - 19. Mareš 6.E 3
13. - 19. Krisl 6.A 3
20.   Terč 7.C 2
       

  Výsledky - stolní tenis    
  kategorie 8. a 9. třída    
Dívky      
       
Pořadí Jméno Třída Body
1 Souhradová 9.B 10
2 Jendželovská 9.C 9
3 Pinkerová 9.B 8
4 Dluhošová 8.D 7
5. - 6. Uhlířová 9.C 6
5. - 6. Krátká 8.E 6
7. - 8.  Strnadová 8.D 5
7. - 8.  Herzogová 8.A 5
9. - 12.  Matoušková 8.A 4
9. - 12. Hawliková 8.E 4
9. - 12. Murlaková 8.B 4
9. - 12. Picková 8.C 4
13. - 15. Kortusová 8.B 3
13. - 15. Dvořáková 8.C 3
13. - 15. Cihlářová 9.E 3
16. - 18. Semanová 9.E 2
16. - 18. Trhlíková 9.A 2
16. - 18. Archmanová 9.A 2
       
Chlapci      
       
Pořadí Jméno Třída Body
1 Zikmund 9.F 10
2 Bílek 9.E 9
3 Brůha 9.A 8
4 Martan 8.E 7
5. - 6. Jahl 8.E 6
5. - 6. Hovorka 9.A 6
7. - 8.  Tětek 8.D 5
7. - 8.  Krupička J. 9.B 5
9. - 12.  Karel 9.B 4
9. - 12.  Černý 8.C 4
9. - 12.  Zoubek D. 9.C 4
9. - 12.  Kasl 8.B 4
13. - 16.  Šika 8.A 3
13. - 16. Vosečková 8.C 3
13. - 16. Netušil 9.G 3
13. - 16. Havel 9.E 3
17. - 24. Průcha 9.G 2
17. - 24. Pažitka 9.D 2
17. - 24. Gyebrovszki 8.D 2
17. - 24. Dolívka 8.A 2
17. - 24. Škarda M. 9.D 2
17. - 24. Procházka 9.F 2
17. - 24. Strýček 8.B 2
17. - 24. Krasl 9.C 2
       
       

  Výsledky  
    Wallhandball  
       
  Třída Pořadí Počet bodů
  6.A 1. místo 30
  6.B 2. místo 27
  6.C 3. místo 23
       
  7.D 4.místo 18
  7.B 5. - 6. místo 12
  7.F 5. - 6. místo 12
  6.D 7. Místo 5
  6.E 8. - 11. místo 1
  7.A 8. - 11. místo 1
  7.C 8. - 11. místo 1
  7.E 8. - 11. místo 1

  Výsledky  
  Malá kopaná  
     
Třída Pořadí Počet bodů
6.C 1. místo 30
7.C 2.  místo 27
6.A 3. místo 23
     
7.B 4. místo 18
7.D 5. - 6. místo 12
7.F 5. - 6. místo 12
6.B 7. - 8. místo 5
7.A 7. - 8. místo 5
6.D 9. - 11. místo 1
6.E 9. - 11. místo 1
7.E 9. - 11. místo 1

  Výsledky  
  Florbal  
     
Třída Pořadí Počet bodů
8.E 1. místo 30
8.C 2. Místo 27
9.B 3. místo 23
9.A 4. místo 18
9.F 5. - 6. místo 12
9.G 5. - 6. místo 12
8.D 7. - 8. místo 5
9.C 7. - 8. místo 5
8.A 9. - 12. místo 1
8.B 9. - 12. místo 1
9.D 9. - 12. místo 1
9.E 9. - 12. místo 1
     
  Výsledky  
  Softbal  
     
Třída Pořadí Počet bodů
8.C 1. místo 30
9.A 2. Místo 27
9.B 3. místo 23
8.E 4. místo 5
8.D 5. - 8.místo 1
8.B 5. - 8.místo 1
9.C 5. - 8.místo 1
9.E 5. - 8.místo 1
     
     

  Výsledky  
  Softbal  
     
Třída Pořadí Počet bodů
8.C 1. 30
9.A 2. 27
9.B 3. 23
8.E 4. 5
8.B 5. 1
8.D 5. 1
9.C 5. 1
9.E 5. 1
8.A 9. 0
9.D 9. 0
9.F 9. 0
9.G 9. 0
     

Aktuality

Ředitelské volno

Ředitelské volno ve čtvrtek 9. 5. a v pátek 10. 5. 2024.... Pokračovat

McDonald’s Cup na BZŠ

McDonald’s Cup na BZŠ

18. 4. 2024 jsme na Bolevecké základní škole pořádali okrskové kolo fotbalového McDonald’s Cupu.... Pokračovat

Vzhůru na republiku!

Vzhůru na republiku!

Žáci Bolevecké ZŠ si po vítězství v okresním a následně i krajském kole vybojovali postup na mistrovství republiky v házené!... Pokračovat

Školní kolekce oblečení

Školní kolekce oblečení

Do 17. 4. 2024 můžete nakoupit trička, mikiny, tašky, sportovní oblečení a další předměty s novým logem školy na tomto odkazu:... Pokračovat

Boleváček v ZOO

Boleváček v ZOO

V sobotu 30. března 2024 vystoupil Kroužek lidových písní a tanců Boleváček spolu s Tanečním klubem TK IMPRO v plzeňské ZOO.... Pokračovat

Velikonoční prázdniny

Velikonoční prázdniny

Přejeme všem krásné prožití velikonočních svátků.... Pokračovat

Zápis žáků do 1. ročníku

Zápis žáků do 1. ročníku

Zápis žáků do 1. ročníku naší školy proběhne 2. a 3. dubna 2024 od 14:00 do 18:00.... Pokračovat

Wow!English na BZŠ

Wow!English na BZŠ

Komunikativní a zážitková výuka angličtiny nově na BZŠ!... Pokračovat

Máme rádi jídlo

Máme rádi jídlo

Naše škola se zapojila do projektu „Máme rádi jídlo“.... Pokračovat

ŠD o velikonočních prázdninách

Pro nízký zájem o školní družinu ze strany rodičů nebude ŠD o velikonočních prázdninách v provozu.... Pokračovat

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

Přijďte se s námi setkat a popovídat si o tom, jak by měla vypadat škola Vašich dětí.... Pokračovat

Školní časopis

Školní časopis

Představujeme první číslo našeho nového školního časopisu, nového projektu našich žákyň 7. ročníku.... Pokračovat

Vyhánění rozpustilé zimy z města Plzně

Vyhánění rozpustilé zimy z města Plzně

Kroužek lidových tanců Boleváček při BZŠ Plzeň.... Pokračovat

Zápis k povinně volitelným předmětům 2024/25

Zápis k povinně volitelným předmětům 2024/25

Pro školní rok 2024/25 jsme připravili širokou nabídku povinně volitelných předmětů pro žáky 2. stupně. ... Pokračovat

Nová kolekce školního oblečení

Nová kolekce školního oblečení

Anketa k výběru nové kolekce školního oblečení a doplňků.... Pokračovat

Den otevřených dveří a zápis prvňáčků

Den otevřených dveří a zápis prvňáčků

Srdečně zveme na návštěvu naší školy dne 18. 3. 2024 od 14:30 do 18:00.... Pokračovat

Cykloturistický kurz

Cykloturistický kurz

Vydejte se s námi objevovat krásy Šumavy!... Pokračovat

Škola bez poražených

Škola bez poražených

30hodinový kurz pro pedagogické pracovníky.... Pokračovat

Vánoční jarmark

Vánoční jarmark

V pondělí 18. prosince bylo na Bolevecké základní škole od samého rána nezvykle rušno.... Pokračovat

Lyžařský kurz BZŠ - Aprica 2023

Lyžařský kurz BZŠ - Aprica 2023

Poprvé v dějinách naší školy a našich lyžařských výcvikových kurzů jsme zamířili do ciziny, konkrétně do italského horského střediska Aprica.... Pokračovat

Archiv aktualit