Právě se nacházíte

2004 - 5. Olympijské dny

Vážení sportovci je mou povinností na závěr našich 5.OH poděkovat všem,kteří větší či menší měrou přispěli ke zdárnému průběhu olympijských dnů. Letos poprvé můžeme říci,že rozdělované ceny nejsou pouze symbolické.Celkem byly rozdány ceny zhruba v hodnotě 16 000Kč (ne že bych nevěděl kolik jsem utratil,ale musím odhadnout cenu darovaných věcí).Do této sumy nezapočítávám náklady na výrobu diplomů. Velký dík patří panu Májovi,který se darem 10 000Kč stal prakticky generálním sponzorem našich OH avšak stejně tak si cením i ostatních relativně menších přispěvatelů pana Strýčka, p.Káchy,p.Výruta,p.Čecha,

 

Konečné výsledky 5.OD kategorie 8. a 9. třídy - dívky
třída 9.C 9.A 9.D 9.B 8.C 8.D 8.B 8.A
Stolní tenis 19 19 6 4 17 8 6 12
Běh na 60 metrů 17 4 10 9 11 11 3 9
Běh na 400 metrů 7 18 10 10 13 9 5 3
Hod míčkem 9 13 11 13 19 9 3 7
Skok daleký 14 5 7 16 9 9 9 0
Orientační běh 9 16 10 6 8 11 8 7
Orientační běh-družstva 8 10 2 4 5 9 7 6
softbal 40 18 36 30 8 24 18 8
body celkem 123 103 92 92 90 90 59 52
pořadí 1. 2. 3. 3. 5. 5. 7. 8.

Konečné výsledky 5.OD kategorie 8. a 9. třídy - chlapci
třída 9.B 9.A 8.B 8.A 9.C 9.D 8.C 8.D
Stolní tenis 28 2 16 12 6 15 8 4
Běh na 60 metrů 6 15 10 16 10 10 3 14
Běh na 400 metrů 9 18 4 12 13 15 5 9
Hod míčkem 19 8 17 7 11 5 4 9
Skok daleký 9 14 18 7 8 7 3 0
Orientační běh 9 13 6 9 14 1 9 8
Orientační běh-družstva 6 9 4 5 10 2 7 8
florbal 36 40 24 18 8 18 30 8
body celkem 122 119 99 86 80 73 69 60
pořadí 1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Konečné výsledky 5.OD kategorie 6. a 7. třídy - dívky
třída 6.D 7.A 6.C 7.B 6.A 6.B  
Stolní tenis 7 30 9 13 12 2  
Běh na 60 metrů 17 8 13 10 9 7  
Běh na 400 metrů 18 4 5 16 13 6  
Hod míčkem 9 17 12 11 8 5  
Skok daleký 15 14 9 13 3 8  
Běh v terénu 8 5 12 19 7 7  
Běh v terénu - družstva 8 7 9 10 6 3  
Miniházená 40 26 34 8 8 18  
body celkem 122 111 103 100 66 56  
pořadí 1. 2. 3. 4. 5. 6.  

Konečné výsledky 5.OD kategorie 6. a 7. třídy - chlapci
třída 7.C 6.C 7.A 7.B 6.A 6.B 6.D
Stolní tenis 12 19 19 21 8 2 2
Běh na 60 metrů 17 15 11 10 3 5 8
Běh na 400 metrů 12 19 3 4 7 11 13
Hod míčkem 19 13 5 9 9 8 6
Skok daleký 15 17 9 9 9 5 7
Běh v terénu 15 16 4 9 10 12 5
Běh v terénu - družstva 9 10 4 6 7 8 5
Malá kopaná 40 26 34 18 8 8 8
body celkem 139 135 89 86 61 59 54
pořadí 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
                    
Výsledky - běh 400 m  
kategorie 6. a 7. třídy  
DÍVKY        
Pořadí třída Jméno Čas Body
1. 7.B Krišková Jana 1:22,37 10
2. 6.D Hablová Lucie 1:24,66 9
3. 6.D Matoušková Lenka 1:24,95 9
4. 6.A Dífková Jana 1:27,88 7
5. 7.B Sedláčková Šárka 1:28,80 6
6. 6.A Archmanová Nikola 1:28,87 6
7. 6.C Šmídová Ivana 1:30,08 4
8. 7.A Suryová Tereza 1:30,63 4
9. 6.B Beranová Simona 1:31,64 3
10. 6.B Kocábová Lenka 1:31,88 3
11. 6.C Holá Barbora 1:38,61 1
12. 7.A Frnková Kateřina vzdala 0
CHLAPCI        
Pořadí Třída Jméno Čas Body
1. 6.C Janoušek Jakub 1:12,72 10
2. 6.C Lenk Lukáš 1:14,76 9
3. 6.B Šroubek Vlastimil 1:16,67 8
4. 6.D Valina Vít 1:18,14 7
5. 7.C Trhlík Tomáš 1:18,22 7
6. 6.D Sedláček Jan 1:19,36 6
7. 7.C Vágner Tomáš 1:20,01 5
8. 6.A Morávek Michal 1:21,40 4
9. 7.B Mareš Martin 1:22,14 4
10. 6.A Dvořák Tomáš 1:23,67 3
11. 6.B Viesner Marian 1:24,17 3
12. 7.A Deja Jakub 1:25,69 2
13. 7.A Zummer Michael 1:27,16 1
14. 7.B Beneš Jan dsc. 0
Výsledky - běh 400m  
kategorie 8. a 9. třídy  
DÍVKY        
Pořadí Třída Jméno Čas Body
1. 9.A Charvátová Lenka 1:19,13 10
2. 8.C Adamcová Lenka 1:21,53 9
3. 8.D Rojíková Kateřina 1:21,92 9
4. 9.A Dífková Petra 1:23,73 8
5. 9.C Mládková Andrea 1:24,29 7
6. 9.B Černá Zuzana 1:25,37 6
7. 9.D Kuldová Michaela 1:26,50 5
8. 9.D Augustýnová Markéta 1:26,73 5
9. 8.C Kučerová Lucie 1:29,73 4
10. 9.B Veselá Lucie 1:30,44 4
11. 8.B Šalomová Tereza 1:35,80 3
12. 8.B Černíková Aneta 1:37,06 2
13. 8.A Denková Alena 1:37,94 2
14. 8.A Rudlofová Kristýna 1:45,65 1
15. 8.D Chottová Kristina vzdala 0
16. 9.C      
CHLAPCI        
Pořadí Třída Jméno Čas Body
1. 9.A Humpál David 1:06,43 10
2. 9.C Egermaier Petr 1:07,23 9
3. 9.D Řeřicha Jan 1:07,38 9
4. 9.A Valenta Václav 1:08,05 8
5. 8.A Zeman Jiří 1:08,88 8
6. 8.D Chott Martin 1:09,33 7
7. 9.D Heidenreich Filip 1:10,57 6
8. 9.B Schut Pavel 1:11,05 5
9. 8.A Pyšný Adam 1:12,18 4
10. 9.C Hošek Dominik 1:12,74 4
11. 9.B Marek Ondřej 1:12,87 4
12. 8.C Šilhánek Tomáš 1:13,59 3
13. 8.B Pomahač Jan 1:16,44 2
14. 8.D Žilák David 1:16,49 2
15. 8.B Květoň Karel 1:16,56 2
15. 8.C Krasl Filip 1:16,56 2

Výsledky - běh 60m  
kategorie 6. a 7. třídy
DÍVKY        
Pořadí Třída Jméno Čas Body
1. 6.D Hablová Lucie 9,13 10
2. 7.B Krišková Jana 9,46 9
3. 6.C Míková Tereza 9,51 8
4. 6.A Kolomazníková Mark. 9,57 7
5. 6.D Matoušková Lenka 9,59 7
6. 7.A Stupková Martina 9,64 6
6. 6.C Čechová Aneta 9,75 5
7. 6.B Tonarová Kristýna 9,83 4
8. 6.B Přibková Věra 9,88 3
9. 6.A Archmanová Nikola 9,93 2
10. 7.A Suryová Tereza 9,95 2
11. 7.B Tatíčková Eliška 10,21 1
CHLAPCI        
Pořadí Třída Jméno Čas Body
1. 7.C Sliva Petr 8,15 10
2. 7.A Zahradník Ondřej 8,37 9
3. 6.C Lenk Lukáš 8,41 8
4. 7.C Halml Jiří 8,75 7
4. 6.C Duspiva Martin 8,83 7
6. 7.B Kvídera Martin 9,04 6
7. 6.D Brada Martin 9,23 5
8. 6.B Stránský Ondřej 9,37 4
9. 7.B Beneš Jan 9,43 4
10. 6.D Krisl Jakub 9,52 3
11. 7.A Zummer Michael 9,70 2
12. 6.A Košař Ondřej 9,73 2
13. 6.B Šroubek Vlastimil 9,77 1
14. 6.A Dvořák Tomáš 9,79 1
Výsledky - běh 60m  
kategorie 8. a 9. třídy
DÍVKY        
Pořadí Třída Jméno Čas Body
1. 8.D Rojíková Kateřina 8,83 10
2. 9.C Hrdličková Karolína 8,86 9
3. 9.C Mládková Andrea 9,18 8
4. 9.D Raisová Nikola 9,28 7
5. 8.C Brožíková Zuzana 9,37 6
6. 8.A Brejchová Eva 9,46 6
7. 9.B Levko Oksana 9,60 5
8. 8.C Kučerová Lucie 9,63 5
9. 9.B Medková Eliška 9,72 4
10. 9.A Míková Lenka 9,78 4
11. 8.A Morávková Martina 9,82 3
12. 9.D Kuldová Michaela 9,87 3
13. 8.B Bendová Veronika 9,93 2
14. 8.D Chottová Kristina 10,05 1
15. 8.B Černíková Aneta 10,17 1
16. 9.A Charvátová Lenka   0
CHLAPCI        
Pořadí Třída Jméno Čas Body
1. 8.A Zeman Jiří 7,93 10
1. 8.D Hammer Ladislav 7,93 10
3. 9.C Egermaier Petr 8,14 9
4. 9.A Pelnář Michal 8,19 8
5. 9.A Körner Jakub 8,21 7
5. 9.D Řeřicha Jan 8,21 7
7. 8.A Levý Vít 8,25 6
8. 8.B Vinkelhöfer Petr 8,33 5
9. 8.B Černý Tomáš 8,35 5
10. 8.D Chott Martin 8,38 4
11. 9.B Kokeš Michal 8,47 3
12. 9.D Mudra Petr 8,52 3
13. 9.B Marek Ondřej 8,53 3
14. 8.C Čermák Pavel 8,67 2
15. 8.C Beránek David 9,02 1
16. 9.C Rieger Daniel 9,09 1

Výsledky - skok daleký
kategorie 8. a 9. třídy  
DÍVKY        
Pořadí Třída Jméno Dálka  Body
1. 9.C Šabatková Veronika 372 10
2. 9.B Levko Oksana 369 9
3. 8.D Rojíková Kateřina 364 8
4. 9.B Benczeová Karolína 363 7
5. 8.C Brožíková Zuzana 362 7
6. 8.B Procházková Michaela 358 6
7. 9.A Míková Lenka 348 5
8. 9.D Raisová Nikola 334 4
9. 9.C Mládková Andrea 330 4
10. 8.B Bendová Veronika 322 3
10. 9.D Augustýnová Markéta 322 3
12. 8.C Kučerová Lucie 320 2
13. 8.D Chottová Kristina 315 1
CHLAPCI        
Pořadí Třída Jméno Dálka Body
1. 8.B Marek Tomáš 493 10
2. 9.A Žižka Jakub 476 9
3. 8.B Vinkelhöfer Petr 469 8
4. 9.D Řeřicha Jan 460 7
4. 9.C Egermaier Petr 455 6
6. 9.A Körner Jakub 442 5
7. 9.B Marek Ondřej 440 5
8. 9.B Beránek Jan 435 4
9. 8.A Levý Vít 432 4
10. 8.A Pyšný Adam 412 3
11. 8.C Čermák Pavel 380 2
12. 9.C Drnec Jan 370 2
13. 8.C Beránek David 354 1
Výsledky - skok daleký  
kategorie 6. a 7. třídy  
DÍVKY        
Pořadí Třída Jméno Dálka  Body
1. 7.A Kolářová Nikola 396 10
2. 6.D Hablová Lucie 352 9
3. 7.B Poláčková Veronika 340 8
4. 6.C Čechová Aneta 335 7
5. 6.D Matoušková Lenka 334 6
6. 6.B Mimochodková Petra 330 5
6. 7.B Vozková Klára 330 5
8. 7.A Suryová Tereza 324 4
9. 6.B Kocábová Lenka 315 3
10. 6.C Holá Barbora 312 2
11. 6.A Archmanová Nikola 310 2
12. 6.A Svobodová Aneta 298 1
CHLAPCI        
Pořadí Třída Jméno Dálka Body
1. 6.C Lenk Lukáš 436 10
2. 7.C Halml Jiří 403 9
3. 7.A Zahradník Ondřej 397 8
4. 6.C Holík Martin 380 7
5. 6.A Dvořák Tomáš 378 6
6. 7.C Svoboda Jan 376 6
7. 6.D Duspiva Lukáš 370 5
8. 7.B Beneš Jan 367 5
9. 6.B Šroubek Vlastimil 360 4
10. 7.B Mareš Martin 358 4
11. 6.A Košař Ondřej 355 3
12. 6.D Sedláček Jan 348 2
13. 7.A Šimek Pavel 323 1
14. 6.B Stránský Ondřej 316 1

Výsledky - hod míčkem
kategorie 6. a 7. třídy  
DÍVKY        
Pořadí Třída Jméno Hod Body
1. 7.A Frnková Kateřina 40,5 10
2. 6.D Matoušková Lenka 40,0 9
3. 6.C Šmídová Ivana 35,5 8
4. 7.A Churavá Ivana 34,5 7
4. 6.A Kolomazníková Mark. 34,0 7
6. 7.B Fajfrlíková Marie 33,0 6
7. 7.B Jandová Tereza 30,5 5
8. 6.C Šůchová Diana 29,0 4
9. 6.B Stránská Jana 28,5 3
10. 6.B Kocábová Lenka 26,5 2
11. 6.A Dífková Jana 23,5 1
12. 6.D Pěnkavová Hana 0,0 0
CHLAPCI        
Pořadí Třída Jméno Hod Body
1. 7.C Sliva Petr 56,0 10
2. 7.C Vágner Tomáš 53,5 9
3. 6.A Košař Ondřej 51,5 8
4. 6.C Lenk Lukáš 49,5 7
5. 6.C Holík Martin 45,0 6
6. 6.B Stránský Ondřej 43,5 5
7. 7.B Beneš Jan 43,0 5
8. 6.D Houžvička Michael 42,0 4
8. 7.A Svoboda Tomáš 42,0 4
8. 7.B Mareš Martin 42,0 4
11. 6.B Körner Jan 41,5 3
12. 6.D Kala Radek 40,0 2
13. 7.A Zahradník Ondřej 37,0 1
14. 6.A Jedlík Lukáš 36,0 1
Výsledky - hod míčkem
kategorie 8. a 9. třídy  
DÍVKY        
Pořadí Třída Jméno Hod Body
1. 8.C Benešová Kristýna 43,0 10
2. 8.C Kukačková Iva 38,5 9
2. 9.A Charvátová Lenka 38,5 9
4. 9.B Benczeová Karolína 37,0 8
4. 9.D Raisová Nikola 37,0 8
6. 9.C Šabatková Veronika 36,0 7
7. 8.D Řezáčová Monika 35,0 6
8. 9.B Smitková Adéla 34,5 5
9. 8.A Trampotová Zuzana 34,0 4
9. 9.A Míková Lenka 34,0 4
10. 8.A Humpálová Denisa 33,0 3
12. 8.D Palátová Ivana 32,5 3
12. 9.D Šťastná Eva 32,5 3
14. 9.C Baxová Tereza 32,0 2
15. 8.B Procházková Michaela 30,5 2
16. 8.B Bendová Veronika 28,5 1
CHLAPCI        
Pořadí Třída Jméno Hod Body
1. 9.B Schut Pavel 67,5 10
2. 8.B Michálek Adam 64,5 9
2. 9.B Benda Zdeněk 64,5 9
4. 8.B Knakal Luboš 64,0 8
5. 8.D Hammer Ladislav 59,0 7
6. 9.A Körner Jakub 58,5 6
6. 9.C Brabec David 58,5 6
8. 9.C Hošek Dominik 56,5 5
9. 8.A Levý Vít 55,0 4
10. 9.D Hahn Pavel 51,0 3
11. 8.C Krasl Filip 50,5 3
12. 8.A  Pyšný Adam 49,5 3
13. 8.D Žilák David 48,0 2
14. 9.D Tomeš Zdeněk 47,5 2
15. 9.A Šlégl Pavel 46,5 2
16. 8.C Korvas Jan 42,0 1

   
kategorie 6. a 7. třídy      
DÍVKY            
Pořadí Třída Jméno Čas startu Čas v cíli Čas Body
1. 7.B Sedláčková Šárka 11:40 22:10 10:30 10
2. 7.B Krišková Jana 11:20 21:51 10:31 9
3. 6.C Šmídová Ivana 9:00 19:45 10:45 8
4. 6.B Stránská Jana 7:40 19:08 11:28 7
5. 6.A Svobodová Aneta 7:20 18:59 11:39 6
6. 6.D Hablová Lucie 9:40 21:24 11:44 5
7. 6.C Šůchová Diana 8:00 19:55 11:55 4
8. 6.D Vlasáková Veronika 9:20 21:26 12:06 3
9. 7.A Suryová Tereza 10:00 22:06 12:06 3
10. 7.A Churavá Ivana 11:00 23:10 12:10 2
11. 6.A Dífková Jana 7:00 20:49 13:49 1
12. 6.B         0
             
Výsledky - běh v terénu    
kategorie 6. a 7. třídy      
CHLAPCI            
Pořadí Třída Jméno Čas startu Čas v cíli Čas Body
1. 6.C Janoušek Jakub 2:00 9:55 7:55 10
2. 6.B Šroubek Vlastimil 1:00 9:19 8:19 9
3. 7.C Halml Jiří 5:40 14:35 8:55 8
4. 7.C Hodek Jakub 5:20 14:31 9:11 7
5. 6.C Výrut Michal 2:20 11:36 9:16 6
6. 6.A Morávek Michal 0:00 9:18 9:18 6
7. 7.B Kvídera Martin 4:00 14:02 10:02 5
8. 6.A Dvořák Tomáš 0:20 10:41 10:21 4
9. 6.D Valina Vít 3:00 13:25 10:25 4
10. 7.B Loukota Josef 5:00 15:27 10:27 4
11. 6.B Těthal Martin 0:40 11:30 10:50 3
12. 7.A Šimek Pavel 3:40 14:43 11:03 2
13. 7.A Valina Václav 3:20 14:42 11:22 2
14. 6.D Duspiva Lukáš 2:40 14:21 11:41 1

    DRUŽSTVA DÍVKY  
Pořadí Třída Součet časů Body
1. 7.B 21:01 10
2. 6.C 22:40 9
3. 6.D 23:50 8
4. 7.A 24:16 7
5. 6.A 25:28 6
6. 6.B dsc. 3
  DRUŽSTVA CHLAPCI    
Pořadí Třída Součet časů Body
1. 6.C 17:21 10
2. 7.C 18:06 9
3. 6.B 19:09 8
4. 6.A 19:39 7
5. 7.B 20:29 6
6. 6.D 22:06 5
7. 7.A 22:25 4

 

POKRAČOVÁNÍ >>>

Aktuality

McDonald’s Cup na BZŠ

McDonald’s Cup na BZŠ

18. 4. 2024 jsme na Bolevecké základní škole pořádali okrskové kolo fotbalového McDonald’s Cupu.... Pokračovat

Vzhůru na republiku!

Vzhůru na republiku!

Žáci Bolevecké ZŠ si po vítězství v okresním a následně i krajském kole vybojovali postup na mistrovství republiky v házené!... Pokračovat

Školní kolekce oblečení

Školní kolekce oblečení

Do 17. 4. 2024 můžete nakoupit trička, mikiny, tašky, sportovní oblečení a další předměty s novým logem školy na tomto odkazu:... Pokračovat

Boleváček v ZOO

Boleváček v ZOO

V sobotu 30. března 2024 vystoupil Kroužek lidových písní a tanců Boleváček spolu s Tanečním klubem TK IMPRO v plzeňské ZOO.... Pokračovat

Velikonoční prázdniny

Velikonoční prázdniny

Přejeme všem krásné prožití velikonočních svátků.... Pokračovat

Zápis žáků do 1. ročníku

Zápis žáků do 1. ročníku

Zápis žáků do 1. ročníku naší školy proběhne 2. a 3. dubna 2024 od 14:00 do 18:00.... Pokračovat

Wow!English na BZŠ

Wow!English na BZŠ

Komunikativní a zážitková výuka angličtiny nově na BZŠ!... Pokračovat

Máme rádi jídlo

Máme rádi jídlo

Naše škola se zapojila do projektu „Máme rádi jídlo“.... Pokračovat

ŠD o velikonočních prázdninách

Pro nízký zájem o školní družinu ze strany rodičů nebude ŠD o velikonočních prázdninách v provozu.... Pokračovat

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

Přijďte se s námi setkat a popovídat si o tom, jak by měla vypadat škola Vašich dětí.... Pokračovat

Školní časopis

Školní časopis

Představujeme první číslo našeho nového školního časopisu, nového projektu našich žákyň 7. ročníku.... Pokračovat

Vyhánění rozpustilé zimy z města Plzně

Vyhánění rozpustilé zimy z města Plzně

Kroužek lidových tanců Boleváček při BZŠ Plzeň.... Pokračovat

Zápis k povinně volitelným předmětům 2024/25

Zápis k povinně volitelným předmětům 2024/25

Pro školní rok 2024/25 jsme připravili širokou nabídku povinně volitelných předmětů pro žáky 2. stupně. ... Pokračovat

Nová kolekce školního oblečení

Nová kolekce školního oblečení

Anketa k výběru nové kolekce školního oblečení a doplňků.... Pokračovat

Den otevřených dveří a zápis prvňáčků

Den otevřených dveří a zápis prvňáčků

Srdečně zveme na návštěvu naší školy dne 18. 3. 2024 od 14:30 do 18:00.... Pokračovat

Cykloturistický kurz

Cykloturistický kurz

Vydejte se s námi objevovat krásy Šumavy!... Pokračovat

Škola bez poražených

Škola bez poražených

30hodinový kurz pro pedagogické pracovníky.... Pokračovat

Vánoční jarmark

Vánoční jarmark

V pondělí 18. prosince bylo na Bolevecké základní škole od samého rána nezvykle rušno.... Pokračovat

Lyžařský kurz BZŠ - Aprica 2023

Lyžařský kurz BZŠ - Aprica 2023

Poprvé v dějinách naší školy a našich lyžařských výcvikových kurzů jsme zamířili do ciziny, konkrétně do italského horského střediska Aprica.... Pokračovat

Nové logo školy

Nové logo školy

Představujeme nové oficiální logo Bolevecké základní školy Plzeň, suverénního vítěze naší veřejné ankety. ... Pokračovat

Archiv aktualit