Právě se nacházíte

2018 - 19. Olympijské dny

Dále můžete pokračovat :

Konečné výsledky 19.OD kategorie 6. a 7. třídy - dívky

třída 7.AB 6.A
Stolní tenis 40 32
Běh na 60 metrů 29 25
Běh na 400 metrů 31 21
Hod míčkem 27 25
Skok daleký 32 21
Běh v terénu 34 34
Běh v terénu - družstva 6 12
Miniházená 20 40
body celkem 219 210
pořadí 1. 2.

 

Konečné výsledky 19.OD kategorie 6. a 7. třídy - chlapci

třída 7.B 6.A 7.A
Stolní tenis 18 42 13
Běh na 60 metrů 20 19 16
Běh na 400 metrů 24 13 17
Hod míčkem 23 15 19
Skok daleký 26 17 11
Běh v terénu 32 18 22
Běh v terénu - družstva 12 6 9
Malá kopaná 40 10 25
body celkem 195 140 132
pořadí 1. 2. 3.

 

Konečné výsledky 19.OD kategorie 8. a 9. třídy - dívky

třída 8.A 9.AB
Stolní tenis 44 28
Běh na 60 metrů 26 26
Běh na 400 metrů 27 25
Hod míčkem 28 24
Skok daleký 29 23
Orientační běh 36 32
Orientační běh-družstva 12 8
volejbal 20 40
body celkem 222 206
pořadí 1. 2.

 

Konečné výsledky 19.OD kategorie 8. a 9. třídy - chlapci

třída 9.A 8.A 9.B
Stolní tenis 42 24 7
Běh na 60 metrů 25 11 18
Běh na 400 metrů 14 19 21
Hod míčkem 27 16 12
Skok daleký 21 11 22
Orientační běh 18 26 25
Orientační běh-družstva 3 12 9
florbal 40 25 10
body celkem 190 144 124
pořadí 1. 2. 3.

 

Výsledková listina

pořadí Třída Jméno výs.čas chyb.kon. body
1. 9.A Jiří Vintr 9,04 0 12
2. 8.A Jan Běle 12,14 0 11
3. 9.B Ondřej Bajana 14,25 0 10
4. 8.A Jan Mištera 16,30 0 9
5. 9.B Radek Sýkora 18,10 0 8
6. 9.B David Janda 19,34 0 7
7. 8.A Jan Ripka 20,15 0 6
8. 9.A Roman Plešinec 21,03 0 5
9. 9.A Jonáš Krepindl 24,25 4 1

 

Běh v terénu 6. a 7. třídy

výsledková listina - chlapci
Pořadí Třída Jméno výsledný čas Body
1. 7.B Ondřej Václavík 7,48 12
2. 7.B Jan Kabát 8,06 11
3. 7.A Štěpán Farkas 8,40 10
4. 7.B Matěj Jiráček 8,47 9
5. 7.A Martin Benda 9,07 8
6. 6.A Martin Vo 10,44 7
7. 6.A Dan Vyčítal 11,49 6
8. 6.A Daniel Bouberle 12,02 5
9. 7.A Adam Vykydal 14,44 4

 

Výsledky - běh 60m

kategorie 6. a 7. třídy
DÍVKY
Pořadí Třída Jméno Čas Body
1. 7.AB Ema Kaslová 9,76 10
2. 6.A Anna de Frutos 9,81 9
2. 6.A Monika Hoštická 9,81 9
4. 7.AB Nikola Plešincová 9,91 7
4. 7.AB Sabina Schejbalová 9,91 7
6. 7.AB Monika Šantorová 10,07 5
7. 6.A Anna Tesařová 10,15 4
8. 6.A Tereza Šlehoferová 10,38 3

 

Výsledky - běh 60m

kategorie 6. a 7. třídy
CHLAPCI
Pořadí Třída Jméno Čas Body
1. 6.A Andriy Kvych 9,35 10
1. 7.B Ondřej Václavík 9,35 10
3. 7.B Martin Svoboda 9,47 8
4. 7.A Štěpán Farkas 9,96 7
5. 6.A Maxim Čížek 10,03 6
6. 7.A Martin Benda 10,08 5
7. 7.A Jaroslav Říhánek 10,91 4
8. 6.A Dan Vyčítal 11,75 3
9. 7.B Jan Moravec 12,34 2

 

Výsledky - běh 60m

kategorie 8. a 9. třídy
DÍVKY
Pořadí   Jméno Čas Body
1. 9.AB Nikola Kolodejová 9,32 10
2. 9.AB Martina Šmídová 9,41 9
3. 8.A Vendula Hlinková 9,76 8
4. 8.A Soňa Eliášová 9,77 7
5. 8.A Sára Říhánková 9,85 6
6. 8.A Andrea Dresslerová 9,86 5
7. 9.AB Denisa Valentová 9,92 4
8. 9.AB Kristýna Králová 10,00 3

 

Výsledky - běh 60m

kategorie 8. a 9. třídy
CHLAPCI
Pořadí Třída Jméno Čas Body
1. 9.A Daniel Hlaváč 7,59 10
2. 9.B Jakub Bárta 8,02 9
3. 9.A Jaroslav Seidl 8,12 8
4. 9.A Jan Hajšman 8,18 7
5. 9.B Ondřej Bajana 8,21 6
6. 8.A Jan Běle 8,36 5
7. 8.A Jiří Suchý 8,60 4
8. 9.B Matěj Mařík 8,72 3
9. 8.A Jan Mištera 8,83 2

 

Výsledky - běh 400 m

kategorie 6. a 7. třídy
DÍVKY
Pořadí třída Jméno Čas Body
1. 7.AB Sabina Schejbalová 1,26,47 10
2. 7.AB Ema Kaslová 1,27,93 9
3. 6.A Anna Koubková 1,32,53 8
4. 7.AB Nikola Plešincová 1,36,40 7
5. 6.A Julie Radová 1,36,57 6
6. 7.AB Soňa Kováříková 1,37,83 5
7. 6.A Jana Podlenová 1,41,22 4
8. 6.A Tereza Šlehoferová 1,43,69 3

 

Výsledky - běh 400m

kategorie 6. a 7. třídy
CHLAPCI
Pořadí Třída Jméno Čas Body
1. 7.B Ondřej Václavík 1,19,75 10
2. 7.B David Václavík 1,24,22 9
3. 7.A Štěpán Farkas 1,28,00 8
4. 7.A Martin Benda 1,29,81 7
5. 6.A Josef Vintr 1,40,19 6
6. 7.B Jánko Gondek 1,41,37 5
7. 6.A Miloslav Bárta 1,42,47 4
8. 6.A Andryi Kvych 1,43,47 3
9. 7.A Jaroslav Říhánek 1,48,28 2

 

Výsledky - běh 400m

kategorie 8. a 9. třídy
DÍVKY
Pořadí Třída Jméno Čas Body
1. 8.A Zuzana Vísnerová 1,25,48 10
2. 9.AB Martina Šmídová 1,28,03 9
3. 9.AB Nikola Kolodejová 1,31,14 8
4. 8.A Vendula Hlinková 1,34,38 7
5. 8.A Soňa Eliášová 1,36,08 6
6. 9.AB Denisa Valentová 1,37,03 5
7. 8.A Andrea Dresslerová 1,37,06 4
8. 9.AB Michaela Urbanová 1,53,15 3

 

Výsledky - běh 400m

kategorie 8. a 9. třídy
CHLAPCI
Pořadí Třída Jméno Čas Body
1. 9.B Ondřej Bajana 1,12,72 10
2. 8.A Jan Běle 1,14,63 9
3. 9.A Roman Plešinec 1,15,47 8
4. 8.A Jan Ripka 1,15,87 7
5. 9.B Aleš Václ 1,17,77 6
6. 9.B Petr Kamínek 1,19,74 5
7. 9.A Daniel Krejčíř 1,20,16 4
8. 8.A Filip Uhlíř 1,22,65 3
9. 9.A Jaroslav Seidl 1,23,06 2

 

Výsledky - hod míčkem

kategorie 6. a 7. třídy
DÍVKY
Pořadí Třída Jméno Hod Body
1. 6.A Monika Hoštická 33,5 10
2. 7.AB Sabina Schejbalová 32 9
3. 6.A Anna Tesařová 26,5 8
4. 7.AB Monika Šantorová 22 7
5. 7.AB Nikola Plešincová 21 6
6. 7.AB Adéla Navrátilová 20,5 5
7. 6.A Denisa Mikulášková 20 4
8. 6.A Julie Radová 19,5 3

 

Výsledky - hod míčkem

kategorie 6. a 7. třídy
CHLAPCI
Pořadí Třída Jméno Hod Body
1. 7.B Jan Kabát 50 10
2. 6.A Tomáš Bělohlavý 40,5 9
2. 7.A Štěpán Farkas 40,5 9
4. 7.B Matěj Jiráček 32,5 7
5. 7.A Martin Benda 32 6
5. 7.B Martin Svoboda 32 6
7. 6.A Daniel Bouberle 29 4
7. 7.A Jaroslav Říhánek 29 4
9. 6.A Jakub Mařík 26 2

 

Výsledky - hod míčkem

kategorie 8. a 9. třídy
DÍVKY
Pořadí Třída Jméno Hod Body
1. 8.A Michaela Dienstbierová 35 10
2. 9.AB Viktorie Šuhajdová 33 9
3. 8.A Sára Říhánková 32 8
4. 9.AB Kristýna Králová 27,5 7
5. 8.A Zuzana Vísnerová 25,5 6
6. 9.AB Natálie Skřivanová 23,5 5
7. 8.A Aneta Schwarczová 17 4
8. 9.AB Michaela Šotolová 6 3

 

Výsledky - hod míčkem

kategorie 8. a 9. třídy
CHLAPCI
Pořadí Třída Jméno Hod Body
1. 9.A Daniel Krejčíř 52 10
2. 9.A Daniel Hlaváč 50,5 9
3. 9.A Jan Hajšman 49 8
4. 9.B David Janda 46,5 7
5. 8.A Jan Ripka 45 6
6. 8.A Jiří Suchý 43 5
6. 8.A Pavel Kušion 43 5
8. 9.B Aleš Václ 37 3
9. 9.B Jakub Bárta 36 2

 

Výsledky - skok daleký

kategorie 6. a 7. třídy
DÍVKY
Pořadí Třída Jméno Dálka  Body
1. 7.AB Ema Kaslová 356 10
2. 7.AB Monika Šantorová 351 9
3. 6.A Anna de Frutos 325 8
4. 7.AB Adriana Šmídová 295 7
5. 7.AB Nikola Plešincová 294 6
6. 6.A Antonie Poskočilová 273 5
6. 6.A Jolana Kamínková 273 5
8. 6.A Tereza Šlehoferová 268 3

 

Výsledky - skok daleký

kategorie 6. a 7. třídy
CHLAPCI
Pořadí Třída Jméno Dálka Body
1. 7.B Matěj Jiráček 378 10
2. 7.B Jan Kabát 375 9
3. 6.A Andryi Kvych 365 8
4. 7.B Martin Svoboda 360 7
5. 6.A Tomáš Bělohlavý 350 6
6. 7.A Štěpán Farkas 328 5
7. 7.A Martin Benda 318 4
8. 6.A Miloslav Bárta 297 3
9. 7.A Jaroslav Říhánek 280 2

 

Výsledky - skok daleký

kategorie 8. a 9. třídy
DÍVKY
Pořadí Třída Jméno Dálka  Body
1. 8.A Sára Říhánková 387 10
2. 8.A Zuzana Vísnerová 364 9
3. 9.AB Martina Šmídová 361 8
4. 9.AB Kristýna Králová 354 7
5. 8.A Aneta Schwarczová 353 6
6. 9.AB Nikola Kolodejová 350 5
7. 8.A Michaela Dienstbierová 306 4
8. 9.AB Adéla Medlínová 293 3

Výsledky - skok daleký

kategorie 8. a 9. třídy
CHLAPCI
Pořadí Třída Jméno Dálka Body
1. 9.A Daniel Hlaváč 550 10
2. 9.B Ondřej Bajana 508 9
3. 9.A Jaroslav Seidl 466 8
4. 9.B Jakub Bárta 443 7
5. 9.B Aleš Václ 436 6
6. 8.A Pavel Kušion 419 5
7. 8.A Jan Běle 376 4
8. 9.A Daniel Krejčíř 373 3
9. 8.A Jiří Suchý 357 2

 

stolní tenis  -  výsledky

kategorie 6. a 7. třídy
DÍVKY
pořadí Třída jméno body
1. 6.A Anna Tesařová 16
2. 7.AB Tereza Ryšavá 14
3. 7.AB Lucie Waldmannová 12
4. 6.A Anna Koubková 10
5. 7.AB Jana Šlégrová 8
6. 7.AB Adriana Šmídová 6
7. 6.A Anna de Frutos 4
8. 6.A Jana Podlenová 2

 

stolní tenis  -  výsledky

kategorie 6. a 7. třídy
CHLAPCI
  Třída jméno body
1. 6.A Josef Vintr 16
2. 6.A Tomáš Bělohlavý 14
3. 6.A Maxim Čížek 12
4. 7.A Martin Benda 10
5. 7.B Matěj Jiráček 8
6. 7.B Martin Svoboda 6
7. 7.B Richard Plachý 4
8. 7.A Štěpán Farkas 2
9. 7.A Vojtěch Fencl 1

 

stolní tenis  -  výsledky

kategorie 8. a 9. třídy
DÍVKY
  Třída jméno body
1. 9.AB Martina Šmídová 16
2. 8.A Aneta Schwarczová 14
3. 8.A Anna Laubeová 12
4. 8.A Nikola Poláková 10
5. 8.A Soňa Eliášová 8
6. 9.AB Aneta Jáglová 6
7. 9.AB Nela Dvořáková 4
8. 9.AB Adéla Medlínová 2

 

stolní tenis  -  výsledky

kategorie 8. a 9. třídy
CHLAPCI
  Třída jméno body
1. 9.A Daniel Hlaváč 16
2. 9.A Daniel Krejčíř 14
3. 9.A Jonáš Krepindl 12
4. 8.A Jan Ripka 10
5. 8.A Martin Bečvář 8
6. 8.A Jan Dobiáš 6
7. 9.B Tomáš Raboch 4
8. 9.B Adam Janoušek 2
9. 9.B Filip Varga 1

 

POKRAČOVÁNÍ ZDE >>>

Aktuality

Velikonoční prázdniny

Velikonoční prázdniny

Přejeme všem krásné prožití velikonočních svátků.... Pokračovat

Zápis žáků do 1. ročníku

Zápis žáků do 1. ročníku

Zápis žáků do 1. ročníku naší školy proběhne 2. a 3. dubna 2024 od 14:00 do 18:00.... Pokračovat

Wow!English na BZŠ

Wow!English na BZŠ

Komunikativní a zážitková výuka angličtiny nově na BZŠ!... Pokračovat

Máme rádi jídlo

Máme rádi jídlo

Naše škola se zapojila do projektu „Máme rádi jídlo“.... Pokračovat

ŠD o velikonočních prázdninách

Pro nízký zájem o školní družinu ze strany rodičů nebude ŠD o velikonočních prázdninách v provozu.... Pokračovat

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

Přijďte se s námi setkat a popovídat si o tom, jak by měla vypadat škola Vašich dětí.... Pokračovat

Školní časopis

Školní časopis

Představujeme první číslo našeho nového školního časopisu, nového projektu našich žákyň 7. ročníku.... Pokračovat

Vyhánění rozpustilé zimy z města Plzně

Vyhánění rozpustilé zimy z města Plzně

Kroužek lidových tanců Boleváček při BZŠ Plzeň.... Pokračovat

Zápis k povinně volitelným předmětům 2024/25

Zápis k povinně volitelným předmětům 2024/25

Pro školní rok 2024/25 jsme připravili širokou nabídku povinně volitelných předmětů pro žáky 2. stupně. ... Pokračovat

Nová kolekce školního oblečení

Nová kolekce školního oblečení

Anketa k výběru nové kolekce školního oblečení a doplňků.... Pokračovat

Den otevřených dveří a zápis prvňáčků

Den otevřených dveří a zápis prvňáčků

Srdečně zveme na návštěvu naší školy dne 18. 3. 2024 od 14:30 do 18:00.... Pokračovat

Cykloturistický kurz

Cykloturistický kurz

Vydejte se s námi objevovat krásy Šumavy!... Pokračovat

Škola bez poražených

Škola bez poražených

30hodinový kurz pro pedagogické pracovníky.... Pokračovat

Vánoční jarmark

Vánoční jarmark

V pondělí 18. prosince bylo na Bolevecké základní škole od samého rána nezvykle rušno.... Pokračovat

Lyžařský kurz BZŠ - Aprica 2023

Lyžařský kurz BZŠ - Aprica 2023

Poprvé v dějinách naší školy a našich lyžařských výcvikových kurzů jsme zamířili do ciziny, konkrétně do italského horského střediska Aprica.... Pokračovat

Nové logo školy

Nové logo školy

Představujeme nové oficiální logo Bolevecké základní školy Plzeň, suverénního vítěze naší veřejné ankety. ... Pokračovat

PF 2024

PF 2024

Přejeme všem pohodové prožití vánočních svátků a vše dobré do nového roku!... Pokračovat

Školní družina o vánočních prázdninách

V období vánočních prázdnin bude provoz školní družiny přerušen. ... Pokračovat

Advent na Zámeckém statku Újezd nade Mží

Advent na Zámeckém statku Újezd nade Mží

Dne 12. prosince 2023 se 50 dětí a 3 paní vychovatelky školní družiny zúčastnily zájezdu na Zámecký statek Újezd nade Mží, kde byl připraven program „Advent na zámeckém statku“.... Pokračovat

Turnaj v miniházené

Turnaj v miniházené

Dne 1. prosince 2023 naše škola uspořádala turnaj v miniházené.... Pokračovat

Archiv aktualit