Právě se nacházíte

2002 - 3. Olympijské dny

Vážení sportovci je mou povinností na závěr poděkovat všem,kteří větší či menší měrou přispěli ke zdárnému průběhu olympijských dnů.
Z hlediska finančního zajištění bych přednostně poděkoval panu starostovi ÚMO1 a paní Bachmannové zodpovídající za sport v našem obvodu.
Dále pak pracovníkům firem LOPO,Západočeské energetiky a Coca-Coly,panu Masopustovi z Viktorie Plzeň,MUDr Čechovi a rodičům některých našich žáků především pak z 6.B za větší či menší dary.
Z hlediska sportovně technického zajištění pak v první řadě děkuji paní Breuerové dále pak celému výpočetnímu středisku v sestavě pan Soukup,pí Pospíšilová,pí Duchková a pí Šůchová.
Za výrobu medailí a trik děkuji paní Bulkové.
Za organizaci orientačního běhu děkuji p Divišovi a oddílu LOKOMOTIVA Plzeň.
Za zapůjčení ozvučení panu Hejcmanovi a AŠSK.
A za organizaci soutěží všem kolegům tělocvikářům p.Černému,.Kašparovi,p.Červenému, pí .Křížové a pí Markové.
Za počasí děkuji sv.Petrovi.
Vám sportovcům děkuji za vaše snažení a přeji vám příjemné prožití prázdnin a mnoho úspěchů v případném boji se záludnou pubertou.

SHRNUTÍ

Na závěr školního roku proběhly tradičně již 3.Olympijské dny BZŠ.Konaly se šest dní včetně předehrávek utkání a to v období od 20.6. do 27.6.2002.Aktivně se jich účastnilo 344 žáků druhého stupně.Soutěžilo se opět v atletice (60m,400m,hod míčkem a skok daleký),běhu v terénu,orientačním běhu,ve stolním tenisu,malé kopané,florbalu, softbalu a házené na stěny (wallhandbalu). V hrách bylo sehráno celkem 221 zápasů a v atletice bylo uskutečněno 332 startů.V kategorii 6.a 7.tříd zvítězila třída 7.B paní učitelky Bulkové a v kategorii 8.a 9.tříd třída 8.C pana učitele Černého.
Celkem byly rozdány ceny za cca 15 000Kč.Olympijské dny byly opět zkouškou obětavosti pedagogů a to nejen tělocvikářů avšak zájem žáků nás přesvědčil, že tuto tradici je třeba zachovat.

VÝSLEDKY

Konečné výsledky 3.OD kategorie 6. a 7. třídy
třída - dívky 7.B 7.A 7.C 6.D 7.D 6.B 6.A 6.C
Stolní tenis 4 4 13 13 4 8 7 13
Běh na 60 metrů 16 7 11 18 8 8 5 3
Běh na 400 metrů 15 13 13 8 9 10 3 5
Hod míčkem 15 16 12 12 9 3 7 5
Skok daleký 18 16 12 9 7 4 3 7
běh v terénu 13 9 14 9 8 12 3 8
běh v terénu-družstva 9 7 10 7 5 8 3 5
Wallhandball 38 26 30 13 13 8 8 18
  chlapci                
Stolní tenis 19 3 11 0 5 11 6 5
Běh na 60 metrů 14 10 8 9 17 9 8 2
Běh na 400 metrů 15 12 11 10 8 7 11 2
Hod míčkem 12 10 9 4 15 18 4 4
Skok daleký 13 9 11 7 15 11 7 3
běh v terénu 12 15 7 14 7 4 14 3
běh v terénu-družstva 7 10 6 9 6 4 9 3
malá kopaná 30 38 8 13 18 26 13 8
body celkem 250 205 186 155 154 151 111 94
pořadí 1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Konečné výsledky 3.OD kategorie 8. a 9. třídy
třída - dívky 8.C 8.A 9.D 9.A 9.C 9.B 8.B 9.F 8.E 8.D 9.E
Stolní tenis 14 16 2 10 2 0 12 4 9 7 1
Běh na 60 metrů 10 14 12 12 2 6 11 4 0 6 0
Běh na 400 metrů 13 10 19 0 3 8 7 3 6 8 0
Hod míčkem 7 14 13 10 8 6 8 2 7 4 0
Skok daleký 14 14 11 2 5 2 9 4 5 10 0
Orientační běh 11 8 10 7 18 0 15 3 0 0 0
Orientační běh-družstva 8 6 7 5 10 0 9 4 0 0 0
softbal 13 27 32 18 23 38 18 8 8 13 8
  chlapci                      
Stolní tenis 15 8 2 6 10 0 9 11 14 4 0
Běh na 60 metrů 18 6 5 14 14 10 2 5 2 3 4
Běh na 400 metrů 6 8 7 19 11 10 6 9 2 2 0
Hod míčkem 15 7 6 13 6 12 7 8 2 5 0
Skok daleký 11 12 13 13 6 8 2 13 0 0 0
Orientační běh 12 6 14 14 7 13 3 5 4 0 0
Orientační běh-družstva 7 5 10 10 6 8 2 4 3 0 0
florbal 27 38 18 18 8 8 8 32 23 8 8
body celkem 201 199 181 171 139 129 128 119 85 70 21
pořadí 1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

         
  Výsledky - běh v terénu
  kategorie 6. a 7. třídy
dívky
Pořadí Jméno Třída Čas Body
1. Černá Zuzana 7.B 8,58 10
2. Hrdličková Karolína 7.C 9,05 9
3. Jílková Veronika 6.B 9,07 8
4. Bláhová Marta 7.D 9,56 7
5. Charvátová Lenka 7.A 10,05 6
6. Adamcová Lenka 6.C 10,08 6
7. Zavaďáková Anna 6.D 10,08 5
8. Šabatková Veronika 7.C 10,21 5
9. Šalomová Tereza 6.B 10,30 4
10. Pozníčková Kristýna 6.D 10,52 4
11. Trejbalová Pavlína 7.A 11,11 3
12. Jedlíková Monika 7.B 11,18 3
13. Morávková Martina 6.A 11,21 2
14. Hnojská Šárka 6.C 11,48 2
15. Brejchová Eva 6.A 12,00 1
16. Augustýnová Markéta 7.D 12,03 1
chlapci
Pořadí Jméno Třída Čas Body
1. Čekal Pavel 6.D 8,13 10
2. Pelnář Michal 7.A 8,28 9
3. Pyšný Adam 6.A 8,31 8
4. Kopal Tomáš 7.B 8,32 7
5. Fryček Jan 7.A 8,33 6
6. Zeman Jiří 6.A 8,55 6
7. Brabec David 7.C 8,58 5
8. Tvrz Martin 7.B 8,59 5
9. Chott Martin 6.D 9,24 4
10. Kostlivý Jiří 7.D 9,31 4
11. Čech Miroslav  6.B 9,46 3
12. Hahn Pavel 7.D 9,58 3
13. Hošek Dominik 7.C 10,00 2
14. Korvas Jan 6.C 10,30 2
15. Hudec Lukáš 6.B 11,36 1
16. Míka Ondřej 6.C 12,46 1
 



  Výsledky - orientační běh
  kategorie 8. a 9. třídy
dívky
Pořadí Jméno Třída Čas Body
1. Levko Alëna 9.C 14,27 10
2. Grünwaldová Kristýna 8.B 17,19 9
3. Mottlová Eva 9.C 18,32 8
4. Schumichrastová Michaela 9.D 18,40 7
5. Valentová Jana 8.B 19,18 6
6. Sloupová Kateřina 8.C 19,32 6
7. Písařová Klára 8.C 20,11 5
8. Kovaříková Alice 9.A 20,39 5
9. Lazáková Radka 8.A 21,14 4
10. Trejbalová Lenka 8.A 21,54 4
11. Jandurová Tereza 9.D 22,31 3
12. Hablová Libuše 9.F 23,21 3
13. Janoušková Tereza 9.A 35,16 2
14. Sedláčková Eva 8.E    
15. Benešová Denisa 8.E    
16. Tětková Jana 9.B    
17. Jenčová Katka 9.B    
18. Pelikánová Soňa 9.E    
19. Michajlová Lucie 9.E    
20. Slouková Lucie 9.F    
chlapci
Pořadí Jméno Třída Čas Body
1. Janáček Zdeněk 9.D 12,09 10
2. Marval Michal 9.B 12,12 9
3. Čiviš Ondřej 9.A 13,01 8
4. Čmelínský Jiří 8.C 13,35 7
5. Koptík Petr 9.A 14,14 6
6. Zeman Václav 9.C 14,42 6
7. Weinfurter Jan 8.A 14,53 5
8. Hrdlička Radomír 8.C 15,42 5
9. Zavaďák Pavel 9.B 16,52 4
10. Pecha Eduard 9.D 17,46 4
11. Štětka Petr 9.F 17,47 3
12. Rudlof Jindřich 8.E 17,54 3
13. Vaňáček Miroslav 9.F 19,45 2
14. Hlavnička Jindřich 8.B 20,53 2
15. Valenta Pavel 8.B 21,58 1
16. Čada Jaroslav 9.C 22,20 1
17. Rak Milan 8.A 25,41 1
18. Kolář Karel 8.E 30,30 1
19. Šnajdr Marek 8.D    
20. Karbula Tomáš 9.E    

  Výsledky - běh 400 m
  kategorie 6. a 7. třídy
dívky
Pořadí Jméno Třída Čas Body
1. Charvátová Lenka 7.A 1:24,1 10
2. Černá Zuzana 7.B 1:26,4 9
3. Hrdličková Karolína 7.C 1:27,4 8
4. Belblová Tereza 6.D 1:27,7 7
5. Jílková Veronika 6.B 1:28,1 6
6. Sloupová Kristýna 7.B 1:28,3 6
7. Mládková Andrea 7.C 1:30,6 5
8. Bláhová Marta 7.D 1:31,5 5
9.-10. Larvová Dita 6.B 1:31,8 4
9.-10. Augustýnová Markéta 7.D 1:31,8 4
11. Trejbalová Pavlína 7.A 1:34,6 3
12. Brožíková Zuzana 6.C 1:36,5 3
13. Morávková Martina 6.A 1:39,2 2
14. Hrušovská Eliška 6.C 1:40,4 2
15. Argmannová Lucie 6.D 1:40,5 1
16. Humpálová Denisa 6.A 1:43,8 1
chlapci
Pořadí Jméno Třída Čas Body
1. Pánek David 7.B 1:14,5 10
2. Valenta Václav 7.A 1:15,3 9
3. Egermaier Petr 7.C 1:16,4 8
4. Zeman Jiří 6.A 1:17,5 7
5. Řeřicha Jan 7.D 1:17,7 6
6. Čekal Pavel 6.D 1:18,9 6
7. Danielka Zdeněk 7.B 1:21,3 5
8. Černý Tomáš 6.B 1:22,4 5
9. Pyšný Adam 6.A 1:22,6 4
10. Chott Martin 6.D 1:22,7 4
11. Pelnář Michal 7.A 1:26 3
12. Brabec David 7.C 1:26,6 3
13. Heidenreich Filip 7.D 1:26,8 2
14. Novotný Michal 6.B 1:31,9 2
15. Korvas Jan 6.C 1:37 1
16. Nosek Michal 6.C 1:39,2 1
  kategorie 8. a 9. třídy
dívky
Pořadí Jméno Třída Čas Body
1. Schumichrastová Michaela 9.D 1:17,7 10
2. Jandurová Tereza 9.D 1:19,6 9
3. Šuhajdová Lucie 8.D 1:22 8
4. Sloupová Kateřina 8.C 1:22,1 7
5. Lazáková Radka 8.A 1:22,6 6
6. Palíková Lucie 8.C 1:27,6 6
7. Šperlová Tereza 9.B 1:28,6 5
8. Fürbacherová Monika 8.E 1:29,7 5
9. Valentová Jana 8.B 1:31,2 4
10. Trejbalová Lenka 8.A 1:31,9 4
11. Srbová Dita 9.B 1:32,5 3
12. Grünwaldová Kristýna 8.B 1:32,8 3
13. Levko Alëna 9.C 1:37 2
14. Bernasová Iva 9.F 1:38,8 2
15. Steiningerová Sandra 8.E 1:43,6 1
16. Rubková Gabriela 9.C 1:45,5 1
17. Šlehoferová Klára 9.F 1:46,6 1
    8.D    
  Hofschnaidrová Jana 9.A    
  Matějková Simona 9.A    
chlapci
Pořadí Jméno Třída Čas Body
1. Herlík Ondřej 9.A 1:09,3 10
2. Rojík Jan 9.A 1:09,7 9
3. Fremr Lukáš 9.C 1:11,1 8
4. Soukup Tomáš 8.A 1:12,5 7
5. Marval Michal 9.B 1:13 6
6. Čulík Tomáš 9.F 1:13,5 6
7. Dvořák Adam 8.C 1:13,9 5
8. Müller Richard 9.D 1:14,6 5
9. Holub Václav 9.B 1:14,7 4
10. Fibingr Jakub 8.B 1:16,2 4
11. Arnošt Pavel 9.F 1:16,3 3
12. Smolák Lukáš 9.C 1:17 3
13. Valenta Pavel 8.B 1:17,4 2
14. Horais Bohuslav 9.D 1:17,5 2
15. Heidenreich Tomáš 8.C 1:17,6 1
16. Rozmara Jakub 8.A 1:17,9 1
17. Lehečka Michal 8.D 1:20,7 1
18. Zajíček Jiří 8.E 1:20,8 1
19. Mayer Tomáš 8.D 1:21,7 1
20. Tupý Martin 8.E 1:28,1 1

  Výsledky - běh 60 m
  kategorie 6. a 7. třídy
dívky
Pořadí Jméno Třída Čas Body
1. Rojíková Kateřina 6.D 9,00 10
2. Sloupová Kristýna 7.B 9,03 9
3. Janoušková Simona 6.D 9,18 8
4. Medková Eliška 7.B 9,24 7
5. Jílková Veronika 6.B 9,25 6
6. Hrdličková Karolína 7.C 9,36 6
7. Šťastná Eva 7.D 9,66 5
8. Šabatková Veronika 7.C 9,67 5
9. Míková Lenka 7.A 9,69 4
10. Brejchová Eva 6.A 9,90 4
11. Fremrová Michaela 7.A 9,91 3
12. Raisová Nikola 7.D 9,93 3
13. Brožíková Zuzana 6.C 9,98 2
14. Larvová Dita 6.B 10,00 2
15. Humpálová Denisa 6.A 10,23 1
16. Kučerová Lucie 6.C 10,33 1
chlapci
Pořadí Jméno Třída Čas Body
1. Pánek David 7.B 8,39 10
2. Kostlivý Jiří 7.D 8,67 9
3. Řeřicha Jan 7.D 8,70 8
4. Valenta Václav 7.A 8,77 7
5. Zeman Jiří 6.A 8,96 6
6. Egermaier Petr 7.C 8,97 6
7. Vinkelhöfer Petr 6.B 9,09 5
8. Hrdina Jiří 6.D 9,11 5
9.-11. Černý Radek 6.B 9,31 4
9.-11. Hammer Ladislav 6.D 9,31 4
9.-11. Graubner Nikolas 7.B 9,31 4
12. Pelnář Michal 7.A 9,45 3
13. Pyšný Adam 6.A 9,54 2
14. Drnec Jan 7.C 9,71 2
15. Korvas Jan 6.C 10,03 1
16. Maleček Petr 6.C 10,71 1
         
  Výsledky - běh 60 m
  kategorie 8. a 9. třídy
dívky
Pořadí Jméno Třída Čas Body
1. Vrzalová Kristina 8.A 8,47 10
2. Bouzková Monika 9.A 8,56 9
3. Jandurová Tereza 9.D 8,57 8
4. Sloupová Kateřina 8.C 8,83 7
5. Šuhajdová Lucie 8.D 8,87 6
6. Horčičková Iveta 8.B 8,89 6
7. Zoubková Andrea 8.B 8,92 5
8. Semilská Jana 9.B 9,19 5
9. Rubášová Táňa 8.A 9,20 4
10. Havlová Andrea 9.D 9,23 4
11. Morávková Markéta 8.C 9,32 3
12. Minaříková 9.A 9,39 3
13. Bernasová Iva 9.F 9,61 2
14. Balínová Hana 9.F 9,69 2
15. Levko Alena 9.C 9,87 1
16. Rubková Gabriela 9.C 9,90 1
17. Šťastná Jana 9.B 9,91 1
chlapci
Pořadí Jméno Třída Čas Body
1. Dvořák Adam 8.C 7,86 10
2. Herlík Ondřej 9.A 7,89 9
3.- 5. Heidenreich Tomáš 8.C 8,03 8
3.- 5. Marval Michal 9.B 8,03 8
3.- 5. Novotný Ondřej 9.C 8,03 8
6. Smolák Lukáš 9.C 8,06 6
7. Soukup Tomáš 8.A 8,09 5
8. Fryček Václav 9.A 8,21 5
9. Jílek Jaroslav 9.D 8,22 4
10. Terč Radek 9.E 8,34 4
11. Mayer Tomáš 8.D 8,35 3
12. Čulík Tomáš 9.F 8,36 3
13. Jan Jaroslav 9.B 8,37 2
14. Rais Jan 9.F 8,38 2
15. - 16. Rozmara Jakub 8.A 8,45 1
15. - 16. Říha Pavel 9.D 8,45 1
17. Zajíček Jiří 8.E 8,59 1
18. Pelikán Jiří 8.B 8,83 1
19. Kolář Karel 8.E 9,21 1
20. Valenta Pavel 8.B   1

  kategorie 6. a 7. třídy
dívky
Pořadí Jméno Třída Dálka Body
1. Sloupová Kristýna 7.B 402,00 10
2. Charvátová Lenka 7.A 394,00 9
3. Černá Zuzana 7.B 375,00 8
4. Míková Lenka 7.A 360,00 7
5. Šabatková Veronika 7.C 360,00 6
6. Hrdličková Karolína 7.C 358,00 6
7. Brožíková Zuzana 6.C 342,00 5
8. Chottová Kristýna 6.D 340,00 5
9. Rojíková Kateřina 6.D 338,00 4
10. Šťastná Eva 7.D 330,00 4
11. Raisová Nikola 7.D 329,00 3
12. Šímová Ivana 6.B 318,00 3
13. Adamcová Lenka 6.C 317,00 2
14. Brejchová Eva 6.A 316,00 2
15. Jílková Veronika 6.B 315,00 1
16. Morávková Martina 6.A 287,00 1
chlapci
Pořadí Jméno Třída Dálka Body
1. Egermaier Petr 7.C 435,00 10
2. Danielka Zdeněk 7.B 433,00 9
3. Řeřicha Jan 7.D 431,00 8
4. Kostlivý Jiří 7.D 410,00 7
5. Valenta Václav  7.A 407,00 6
6. Vinkelhöfer Petr 6.B 389,00 6
7. Černý Radek 6.B 380,00 5
8. Pyšný Adam 6.A 370,00 5
9. Schut Pavel 7.B 369,00 4
10. Hrdina Jiří 6.D 365,00 4
11. Michal Pelnář 7.A 354,00 3
12. Martin Chott 6.D 342,00 3
13. Zeman Jiří 6.A 334,00 2
14. Nosek Michal 6.C 330,00 2
15. Kuča Jindřich 6.C 291,00 1
16. Drnec Jan 7.C 0,00 1
  Výsledky - dálka
  kategorie 8. a 9. třídy
dívky
Pořadí Jméno Třída Dálka Body
1. Šuhajdová Lucie 8.D 438 10
2. Sloupová Kateřina 8.C 418 9
3. Jandurová Tereza 9.D 410 8
4.-5. Trejbalová Lenka 8.A 394 7
4.-5. Rubášová Táňa 8.A 394 7
6. Horčičková Iveta 8.B 379 6
7. Furbacherová Monika 8.E 372 5
8. Palíková Lucie 8.C 371 5
9. Levko Alena 9.C 366 4
10. Balínová Hana 9.F 363 4
11. Brabcová Veronika 8.B 361 3
12. Chudáčková Tereza 9.D 346 3
13. Šťastná Jana 9.B 342 2
14. Drahozalová Hana 9.A 340 2
15. Rubková Gabriela 9.C 0 1
chlapci
Pořadí Jméno Třída Dálka Body
1. Herlík Ondřej 9.A 501,00 10
2. Dvořák Adam 8.C 496,00 9
3. Rais Jan 9.F 483,00 8
4. Říha Pavel 9.D 482,00 7
5. Soukup Tomáš 8.A 460,00 7
6. Jílek Jaroslav 9.D 454,00 6
7. Čulík Tomáš 9.F 448,00 5
8.-9. Merhout Martin 8.A 446,00 5
8.-9. Jan Jaroslav 9.B 446,00 5
10. Smolák Lukáš 9.C 445,00 4
11. Zavaďák Pavel 9.B 443,00 3
12. Rojík Jan 9.A 442,00 3
13. Fremr Lukáš 9.C 436,00 2
14. Havel Zdeněk 8.C 431,00 2
15. Horčička Radek 8.B 404,00 1
16. Fibingr Jakub 8.B 353,00 1

  Výsledky - hod míčkem
  kategorie 6. a 7. třídy
dívky
Pořadí Jméno Třída Dálka Body
1. Sloupová Kristýna 7.B 44,00 10
2. Charvátová Lenka 7.A 40,50 9
3. Šabatková Veronika 7.C 38,00 8
4. Míková Lenka 7.A 37,00 7
5. Šlehoferová Aneta 6.D 32,50 6
6.-7. Humpálová Denisa 6.A 31,50 6
6.-7. Bastlová Kateřina 6.D 31,50 6
8.-9. Benczeová Karolína 7.B 30,00 5
8.-9. Raisová Nikola 7.D 30,00 5
10.-11. Baxová Tereza 7.C 28,00 4
10.-11. Hauerová Dagmar 7.D 28,00 4
12. Nová Tereza 6.C 27,50 3
13. Adamcová Lenka 6.C 23,50 2
14. Jílková Veronika 6.B 22,00 2
15. Šímová Ivana 6.B 20,50 1
16. Šalomová Adéla 6.A 20,00 1
chlapci
Pořadí Jméno Třída Dálka Body
1. Knakal Luboš 6.B 53,50 10
2. Urban Tomáš 7.D 53,00 9
3. Toman Marek 6.B 52,00 8
4. Schut Pavel 7.B 50,50 7
5. Hahn Pavel 7.D 49,50 6
6. Fořt Jiří 7.A 49,00 6
7. Šneberger Jan 7.B 48,00 5
8. Hošek Dominik 7.C 47,50 5
9. Körner Jakub 7.A 46,00 4
10. Brabec David 7.C 44,50 4
11. Pyšný Adam 6.A 43,00 3
12. Beránek David 6.C 42,00 3
13. Hammer Ladislav 6.D 38,00 2
14. Chott Martin 6.D 36,00 2
15. Kacerle Pavel 6.A 33,50 1
16. Krasl Filip 6.C 33,00 1
  Výsledky - hod míčkem
  kategorie 8. a 9. třídy
dívky
Pořadí Jméno Třída Dálka Body
1. Matoušková Jana 9.A 43,5 10
2. Schumichrastová Michaela 9.D 42,5 9
3. Vrzalová Kristýna 8.A 41 8
4. Rubková Gabriela 9.C 40 7
5. Novotná Veronika 8.A 37,5 6
6. Fürbacherová Monika 8.E 37 6
7. Vitáková Petra 8.B 36,5 5
8. Sloupová Kateřina 8.C 36 5
9.-11. Šuhajdová Lucie 8.D 35,5 4
9.-11. Srbová Dita 9.B 35,5 4
9.-11. Wohlrabová Kateřina 9.D 35,5 4
12. Valentová Jana 8.B 34 3
13. Šlehoferová Michala 9.B 32,5 2
14. Argmannová Martina 8.C 32 2
15. Dostálová Barbora 9.C 27 1
16. Bernasová Iva 9.F 24 1
17. Šlehoferová Klára 9.F 19 1
18. Vítovcová Lucie 8.E 16,5 1
chlapci
Pořadí Jméno Třída Dálka Body
1. Jan Jaroslav 9.B 71,00 10
2. Herlík Ondřej 9.A 66,00 9
3. Dvořák Adam 8.C 65,00 8
4. Krupička Tomáš 8.C 59,00 7
5.-6. Horčička Radek 8.B 54,00 6
5.-6. Vlček Martin 9.F 54,00 6
7. Pašek Michal 9.C 52,50 5
8. Říha Pavel 9.D 52,00 5
9. Růt Jan 8.D 51,00 4
10.-11. Soukup Tomáš 8.A 48,50 4
10.-11. Hokr Tomáš 9.A 48,50 4
12. Merhout Martin 8.A 47,00 3
13.-14. Nachtmann Marek 9.B 46,00 2
13.-14. Kořínek Jaroslav 9.F 46,00 2
15. Kohút Filip 9.C 45,50 1
16. Lehečka Michal 8.D 44,50 1
17. Kolář Karel 8.E 43,00 1
18. Šrámek Ondřej 8.E 42,00 1
19. Hlavnička Jindřich 8.B 35,00 1
20. Kvietok Jindřich 9.D 34,50 1
  Puhan Miroslav 9.E    

POKRAČOVÁNÍ >>>

Aktuality

Ředitelské volno

Ředitelské volno ve čtvrtek 9. 5. a v pátek 10. 5. 2024.... Pokračovat

McDonald’s Cup na BZŠ

McDonald’s Cup na BZŠ

18. 4. 2024 jsme na Bolevecké základní škole pořádali okrskové kolo fotbalového McDonald’s Cupu.... Pokračovat

Vzhůru na republiku!

Vzhůru na republiku!

Žáci Bolevecké ZŠ si po vítězství v okresním a následně i krajském kole vybojovali postup na mistrovství republiky v házené!... Pokračovat

Školní kolekce oblečení

Školní kolekce oblečení

Do 17. 4. 2024 můžete nakoupit trička, mikiny, tašky, sportovní oblečení a další předměty s novým logem školy na tomto odkazu:... Pokračovat

Boleváček v ZOO

Boleváček v ZOO

V sobotu 30. března 2024 vystoupil Kroužek lidových písní a tanců Boleváček spolu s Tanečním klubem TK IMPRO v plzeňské ZOO.... Pokračovat

Velikonoční prázdniny

Velikonoční prázdniny

Přejeme všem krásné prožití velikonočních svátků.... Pokračovat

Zápis žáků do 1. ročníku

Zápis žáků do 1. ročníku

Zápis žáků do 1. ročníku naší školy proběhne 2. a 3. dubna 2024 od 14:00 do 18:00.... Pokračovat

Wow!English na BZŠ

Wow!English na BZŠ

Komunikativní a zážitková výuka angličtiny nově na BZŠ!... Pokračovat

Máme rádi jídlo

Máme rádi jídlo

Naše škola se zapojila do projektu „Máme rádi jídlo“.... Pokračovat

ŠD o velikonočních prázdninách

Pro nízký zájem o školní družinu ze strany rodičů nebude ŠD o velikonočních prázdninách v provozu.... Pokračovat

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

Přijďte se s námi setkat a popovídat si o tom, jak by měla vypadat škola Vašich dětí.... Pokračovat

Školní časopis

Školní časopis

Představujeme první číslo našeho nového školního časopisu, nového projektu našich žákyň 7. ročníku.... Pokračovat

Vyhánění rozpustilé zimy z města Plzně

Vyhánění rozpustilé zimy z města Plzně

Kroužek lidových tanců Boleváček při BZŠ Plzeň.... Pokračovat

Zápis k povinně volitelným předmětům 2024/25

Zápis k povinně volitelným předmětům 2024/25

Pro školní rok 2024/25 jsme připravili širokou nabídku povinně volitelných předmětů pro žáky 2. stupně. ... Pokračovat

Nová kolekce školního oblečení

Nová kolekce školního oblečení

Anketa k výběru nové kolekce školního oblečení a doplňků.... Pokračovat

Den otevřených dveří a zápis prvňáčků

Den otevřených dveří a zápis prvňáčků

Srdečně zveme na návštěvu naší školy dne 18. 3. 2024 od 14:30 do 18:00.... Pokračovat

Cykloturistický kurz

Cykloturistický kurz

Vydejte se s námi objevovat krásy Šumavy!... Pokračovat

Škola bez poražených

Škola bez poražených

30hodinový kurz pro pedagogické pracovníky.... Pokračovat

Vánoční jarmark

Vánoční jarmark

V pondělí 18. prosince bylo na Bolevecké základní škole od samého rána nezvykle rušno.... Pokračovat

Lyžařský kurz BZŠ - Aprica 2023

Lyžařský kurz BZŠ - Aprica 2023

Poprvé v dějinách naší školy a našich lyžařských výcvikových kurzů jsme zamířili do ciziny, konkrétně do italského horského střediska Aprica.... Pokračovat

Archiv aktualit