Právě se nacházíte

2005 - 6. Olympijské dny

Vážení sportovci je mou povinností na závěr našich 5.OH poděkovat všem,kteří
větší či menší měrou přispěli ke zdárnému průběhu olympijských dnů.
Loni poprvé nebyly rozdělované ceny pouze symbolické.Letos jsme ještě trochu přidali a celková hodnota cen pohybuje kolem 25 000Kč .Do této sumy nezapočítávám náklady na výrobu diplomů
a medailí ani mnoho hodin práce věnovaných jejich výrobě .
Velký dík patří pánům ing.Májovi (za 10 000Kć) a MUDr Čechovi (za dary v hodnotě zhruba 12 000kč),
kteří jsou tímto vlastně generálními sponzory našich OD avšak stejně tak je třeba poděkovat i tzv.sponzorům středním: panu Martínkovi,panu Halmlovi a panu Matouškovi. Dík patří i ostatním
drobným sponzorům (např. firmě Coca Cola) a dalším rodičům

Z hlediska sportovně technického zajištění pak v první řadě děkuji kolegům Černému a Divišovi,kteří mne v organizaci OD v mé počáteční nepřítomnosti zdatně zastoupili (asi jim to předám nastálo),paní
Bulkové za medaile a panu Kašparovi,paní Křížové,paní Markové za pomoc při rozhodování. Panu
Hejcmanovi z AŠSK za ozvučení . Zároveň děkuji i ostatním kolegům,kteří nám nepřímo pomáhali
aktivním dohledem nad vámi nezbedníky v době her.

Na závěr děkuji všem rozhodčím z vašich řad,které tímto žádám aby se po skončení ceremoniálu dostavili k našemu kabinetu za účelem drobného ocenění.

Vám sportovcům děkuji za vaše snažení a přeji vám příjemné prožití prázdnin.

Konečné výsledky 6.OD kategorie 6. a 7. třídy - dívky
třída 7.C 7.A 6.C 6.A 6.B 7.B
Stolní tenis 10 15 12 28 2 6
Běh na 60 metrů 19 13 13 10 3 6
Běh na 400 metrů 12 13 19 12 5 0
Hod míčkem 19 13 12 8 5 4
Skok daleký 17 17 11 9 5 0
Běh v terénu 13 14 12 11 3 4
Běh v terénu - družstva 9 10 8 7 6 5
Miniházená 36 40 30 24 18 12
body celkem 135 135 117 109 47 37
pořadí 1. 1. 3. 4. 5. 6.

Konečné výsledky 6.OD kategorie 6. a 7. třídy - chlapci
třída 7.C 7.A 7.B 6.C 6.A 6.B
Stolní tenis 28 16 4 15 7 4
Běh na 60 metrů 18 16 9 6 11 4
Běh na 400 metrů 19 13 13 5 5 5
Hod míčkem 18 13 6 13 7 9
Skok daleký 19 9 14 13 5 0
Běh v terénu 10 18 16 5 2 6
Běh v terénu - družstva 8 10 9 1 6 7
Malá kopaná 36 40 18 30 24 12
body celkem 156 135 89 88 67 47
pořadí 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Konečné výsledky 6.OD kategorie 8. a 9. třídy - dívky
třída 9.D 9.C 9.A 9.B 8.B 8.A  
Stolní tenis 10 6 17 21 10 23  
Běh na 60 metrů 19 9 9 10 9 4  
Běh na 400 metrů 16 9 10 9 18 0  
Hod míčkem 7 20 12 5 10 17  
Skok daleký 12 15 12 11 11 9  
Orientační běh 9 12 13 4 8 9  
Orientační běh-družstva 1 9 10 1 7 8  
softbal 40 24 18 32 12 12  
body celkem 114 104 101 93 85 82  
pořadí 1. 2. 3. 4. 5. 6.  

Konečné výsledky 6.OD kategorie 8. a 9. třídy - chlapci
třída 9.B 9.A 9.D 9.C 8.C 8.B 8.A
Stolní tenis 23 26 6 2 6 12 10
Běh na 60 metrů 11 17 12 13 6 9 3
Běh na 400 metrů 17 11 15 11 7 6 0
Hod míčkem 19 9 8 10 15 6 3
Skok daleký 20 14 16 6 8 7 3
Orientační běh 15 8 0 9 5 11 11
Orientační běh-družstva 10 6 0 9 5 7 8
florbal 40 12 36 30 24 18 12
body celkem 155 103 93 90 76 76 50
pořadí 1 2. 3. 4. 5. 5. 7.

Výsledky - běh 60m  
kategorie 6. a 7. třídy
DÍVKY        
Pořadí Třída Jméno Čas Body
1. 7.C Míková Tereza 9,12 10
2. 7.C Holá Barbora 9,14 9
3. 7.A Hablová Lucie  9,16 8
4. 6.A Frémundová Monika 9,28 7
5. 6.C Valentová Veronika 9,29 7
6. 6.C Kastenová Klára 9,33 6
7. 7.A Šilhánková Nikola 9,68 5
8. 7.B Tonarová Kristýna 9,75 4
9. 6.A Smetanová Dominika 9,84 3
10. 7.B Beranová Simona 10,24 2
11. 6.B Doušová Eliška 10,26 2
12. 6.B Königová Jana 10,40 1
CHLAPCI        
Pořadí Třída Jméno Čas Body
1. 7.C Lenk Lukáš 8,08 10
2. 7.A Brada Martin 8,57 9
3. 7.C Nový Tadeáš 8,83 8
4. 7.A Dvořák Tomáš 8,92 7
5. 6.A Váchal Petr 9,04 6
6. 7.B Těthal Martin 9,16 5
7. 6.A Kieswetter Karel 9,20 5
8. 7.B Duspiva Lukáš 9,33 4
9. 6.C Strýc Adam 9,36 4
10. 6.B Zirhut Jan 9,43 3
11. 6.C Founě Daniel 9,56 2
12. 6.B Zummer Marek 10,50 1
Výsledky - běh 60m  
kategorie 8. a 9. třídy
DÍVKY        
Pořadí Třída Jméno Čas Body
1. 9.D Rojíková Kateřina 8,51 10
2. 9.D Belblová Tereza 9,03 9
3. 9.B Larvová Dita 9,47 8
4. 9.A Brejchová Eva 9,54 7
5. 9.C Míková Lucie 9,58 6
6. 8.B Krišková Jana 9,66 5
7. 8.B Purschová Irena 9,77 4
8. 8.A Churavá Ivana 9,93 3
9. 9.C Kučerová Lucie 10,05 3
10. 9.A Trampotová Zuzana 10,17 2
11. 9.B Šalomová Tereza 10,18 2
12. 8.A Frnková Kateřina 10,63 1
CHLAPCI        
Pořadí Třída Jméno Čas Body
1. 9.A Zeman Jiří 7,69 10
2. 9.C Čermák Pavel 7,81 9
3. 9.B Černý Tomáš 7,85 8
4. 9.A Levý Vít 8,03 7
5. 9.D Hrdina Jiří 8,17 6
5. 9.D Chott Martin 8,17 6
7. 8.B Kondrys Petr 8,21 5
8. 8.B Pejčoch Marek 8,30 4
9. 9.C Šilhánek Tomáš 8,40 4
10. 8.C Halml Jiří 8,47 3
11. 9.B Pomahač Jan 8,48 3
12. 8.C Jansa Ondřej 8,51 3
13. 8.A Svoboda Tomáš 8,91 2
14. 8.A Salcman Martin 9,73 1

Výsledky - běh 400 m  
kategorie 6. a 7. třídy  
DÍVKY        
Pořadí třída Jméno Čas Body
1. 6.C Valentová Veronika 1:20,78 10
2. 6.C Kastenová Klára 1:22,04 9
3. 7.C Šmídová Ivana 1:23,47 8
4. 7.A Archmanová Nikola 1:24,44 7
5. 6.A Frémundová Monika 1:24,46 7
6. 7.A Hablová Lucie  1:25,58 6
7. 6.A Lukešová Katka 1:27,44 5
8. 7.C Cihlářová Dominika 1:31,87 4
9. 6.B Litvíková Nikola 1:34,50 3
10. 6.B Königová Jana 1:36,91 2
CHLAPCI        
Pořadí Třída Jméno Čas Body
1. 7.C Lenk Lukáš 1:08,53 10
2. 7.C Janoušek Jakub 1:10,82 9
3. 7.B Šroubek Vlastimil 1:13,87 8
4. 7.A Valina Vít 1:14,15 7
5. 7.A Morávek Michal 1:16,65 6
6. 7.B Těthal Martin 1:18,18 5
7. 6.B Zirhut Jan 1:20,57 4
8. 6.C Kleiner Daniel 1:23,27 3
9. 6.A Váchal Petr 1:24,30 3
10. 6.C Mjartan Martin 1:27,67 2
11. 6.A Dienstbier Roman 1:29,14 2
12. 6.B Zummer Marek 1:32,57 1
Výsledky - běh 400m  
kategorie 8. a 9. třídy  
DÍVKY        
Pořadí Třída Jméno Čas Body
1. 8.B Hlaváčková Kateřina 1:17,33 10
2. 9.D Rojíková Kateřina 1:21,38 9
3. 9.A Morávková Martina 1:22,25 8
4. 8.B Krišková Jana 1:22,29 8
5. 9.D Zavaďáková Anna 1:22,38 7
6. 9.C Míková Lucie 1:29,61 6
7. 9.B Šalomová Tereza 1:32,07 5
8. 9.B Larvová Dita 1:32,28 4
9. 9.C Kukačková Iva 1:32,35 3
10. 9.A Trampotová Zuzana 1:33,02 2
CHLAPCI        
Pořadí Třída Jméno Čas Body
1. 9.A Pyšný Adam 1:07,07 10
2. 9.B Černý Tomáš 1:07,53 9
3. 9.B Knakal Luboš 1:08,03 8
4. 9.D Chott Martin 1:08,09 8
5. 9.D Kodalík Martin 1:08,37 7
6. 9.C Čermák Pavel 1:09,72 6
7. 9.C Šilhánek Tomáš 1:10,32 5
8. 8.C Sliva Petr 1:13,73 4
9. 8.B Jirmann Jan 1:13,83 4
10. 8.C Hodek Jakub 1:15,83 3
11. 8.B Kondrys Petr 1:20,03 2
12. 9.A Zeman Jiří zraňení 1

Výsledky - hod míčkem
kategorie 6. a 7. třídy  
DÍVKY        
Pořadí Třída Jméno Hod Body
1. 7.C Míková Tereza 45,5 10
2. 7.C Čechová Aneta 43,0 9
3. 6.C Čálková Markéta 40,0 8
4. 7.A Matoušková Lenka 38,5 7
5. 7.A Kudová Michaela 36,0 6
6. 6.A Frémundová Monika 33,0 5
7. 6.B Kulhánková Pavlína 31,0 4
7. 6.C Vašicová Kristýna 31,0 4
9. 6.A Hrabová Denisa 28,0 3
10. 7.B Kubíčková Michaela 24,5 2
11. 7.B Beranová Simona 22,5 2
12. 6.B Königová Jana 18,0 1
CHLAPCI        
Pořadí Třída Jméno Hod Body
1. 7.C Lenk Lukáš 66,0 10
2. 7.A Košař Ondřej 55,0 9
3. 6.B Zirhut Jan 53,5 8
3. 7.C Kovářík Ondřej 53,5 8
5. 6.C Strýc Adam 50,5 7
6. 6.C Founě Daniel 49,0 6
7. 6.A Dienstbier Roman 47,0 5
8. 7.A Houžvička Michael 43,5 4
9. 7.B Körner Jan 42,0 3
10. 7.B Duspiva Lukáš 40,0 3
11. 6.A Váchal Petr 38,5 2
12. 6.B Reischl Stanislav 34,5 1
Výsledky - hod míčkem
kategorie 8. a 9. třídy  
DÍVKY        
Pořadí Třída Jméno Hod Body
1. 9.C Benešová Kristýna 44,0 10
1. 9.C Míková Lucie 44,0 10
3. 8.A  Frnková Kateřina 42,5 9
4. 8.A  Churavá Ivana 41,5 8
5. 9.A Hrubá Anna 37,0 7
6. 8.B Hlaváčková Kateřina 36,0 6
6. 9.D Řezáčová Monika 36,0 6
8. 9.A Trampotová Zuzana 35,5 5
9. 8.B Fajfrlíková Marie 32,5 4
10. 9.B Procházková Michaela 31,5 3
11. 9.B Bendová Veronika 25,5 2
12. 9.D Janoušková Simona 25,0 1
CHLAPCI        
Pořadí Třída Jméno Hod Body
1. 9.B Knakal Luboš 77,5 10
2. 9.B Michálek Adam 76,0 9
3. 8.C Mezek Pavel 64,0 8
4. 8.C Sliva Petr 63,0 7
5. 9.C Krasl Filip 61,0 6
6. 9.A Pyšný Adam 60,0 5
6. 9.D Chott Martin 60,0 5
8. 9.A Levý Vít 59,0 4
9. 9.C Beránek David 56,0 4
10. 9.D Hořánek Martin 52,5 3
11. 8.B Jirmann Jan 51,0 3
12. 8.B Mareš Martin 49,0 3
13. 8.A Šimek Pavel 35,0 2
14. 8.A Salcman Martin 34,0 1

Výsledky - skok daleký
kategorie 8. a 9. třídy  
DÍVKY        
Pořadí Třída Jméno Dálka  Body
1. 9.A Morávková Martina 396 10
2. 8.A Churavá Ivana 380 9
2. 9.C Brožíková Zuzana 380 9
4. 8.B Hlaváčková Kateřina 376 8
5. 9.B Procházková Michaela 363 7
6. 9.D Rojíková Kateřina 362 7
7. 9.C Kukačková Iva 356 6
8. 9.D Chottová Kristina 345 5
9. 9.B Larvová Dita 331 4
10. 8.B Tatíčková Eliška 327 3
11. 9.A Řežábková Lucie 302 2
CHLAPCI        
Pořadí Třída Jméno Dálka Body
1. 9.B Marek Tomáš 537 10
2. 9.B Černý Tomáš 536 10
3. 9.D Chott Martin 481 9
4. 9.A Pyšný Adam 479 8
4. 9.D Kodalík Martin 460 7
6. 9.A Jakl Hynek 445 6
7. 9.C Krasl Filip 445 6
8. 8.C Vágner Tomáš 431 5
9. 8.B Jirmann Jan 413 4
10. 8.C Sedlák Pavel 403 3
11. 8.B Kondrys Petr 400 3
12. 8.A Salcman Martin 355 2
13. 8.A  Maloun Martin 352 1
Výsledky - skok daleký  
kategorie 6. a 7. třídy  
DÍVKY        
Pořadí Třída Jméno Dálka  Body
1. 7.A Hosnedlová Veronika 388 10
2. 7.C Holá Barbora 385 9
3. 7.C Šmídová Ivana 380 8
4. 7.A Hablová Lucie 367 7
5. 6.C Valentová Veronika 360 6
6. 6.A Smetanová Dominika 347 5
7. 6.C Králová Monika 345 5
8. 6.A Frémundová Monika 341 4
9. 6.B Kotorová Šárka 266 3
10. 6.B Straková Olina 255 2
CHLAPCI        
Pořadí Třída Jméno Dálka Body
1. 7.C Lenk Lukáš 463 10
2. 7.C Rupert Petr 442 9
3. 7.B Těthal Martin 402 8
4. 6.C Šneberger Jakub 398 7
5. 7.B Viesner Marian 391 6
6. 6.C Strýc Adam 390 6
7. 7.A Brada Martin 372 5
8. 7.A Dvořák Tomáš 363 4
9. 6.A Sadílek Tomáš 352 3
10. 6.A Dienstbier Roman 320 2

Výsledky -běh v terénu    
kategorie 6. a 7. třídy      
DÍVKY            
Pořadí Třída Jméno Čas startu Čas v cíli Čas Body
1. 6.A Frémundová Monika     8:28 10
2. 7.A Svobodová Aneta     8:43 9
3. 6.C Valentová Veronika     9:00 8
4. 7.C Šmídová Ivana     9:06 7
5. 7.C Šůchová Diana     9:09 6
6. 7.A Kudová Michaela     9:19 5
7. 6.C Kastenová Klára     10:08 4
8. 7.B Beranová Simona     10:41 3
9. 6.B Pekařová Kateřina     10:44 2
10. 6.A Hrabová Denisa     11:05 1
11. 6.B Doušová Eliška     11:08 1
12. 7.B Kubíčková Michaela     13:04 1
             
Výsledky - běh v terénu    
kategorie 6. a 7. třídy      
CHLAPCI            
Pořadí Třída Jméno Čas startu Čas v cíli Čas Body
1 7.B Šroubek Vlastimil     6:30 10
2 7.A Valina Vít     7:14 9
3 7.A Morávek Michal     7:14 9
4 7.C Černý Martin     7:30 7
5 7.B Viesner Marian     8:13 6
6 6.C Mencl Jakub     8:24 5
7 6.B Sloup Martin     8:32 4
8 7.C Výrut Michael     8:38 3
9 6.B Zummer Marek     9:04 2
10 6.A Kieswetter Karel     10:02 1
11 6.A Máj David     10:19 1
12 6.C         0

    DRUŽSTVA DÍVKY  
Pořadí Třída Součet časů Body
1. 7.A 18:02 10
2. 7.C 18:15 9
3. 6.C 19:08 8
4. 6.A 19:33 7
5. 6.B 21:52 6
6. 7.B 23:45 5

  DRUŽSTVA CHLAPCI    
Pořadí Třída Součet časů Body
1. 7.A 14:28 10
2. 7.B 14:43 9
3. 7.C 16:08 8
4. 6.B 17:36 7
5. 6.A 20:21 6
6. 6.C 1dsc. 1

Orientační běh - 8.,9. třídy dívky  
Výsledková listina       
pořadí Třída Jméno výs.čas p.kontrol body
1. 9.A Řežábková Lucie 16,00 9 10
2. 9.D Zavaďáková Anna 16,46 9 9
3. 8.A Ivana Churavá 17,42 9 8
4. 9.C Kukačková Iva 17,47 9 7
5. 8.B Blechová Anna 20,59 9 6
6. 9.C Adamcová Lenka 22,23 9 5
7. 9.B Larvová Dita 25,45 9 4
8. 9.A Trampotová Zuzana 27,37 9 3
9. 8.B Sedláčková Šárka 29,43 9 2
10. 8.A Kaslová Tereza 27,31 8 (-1 K) 1
           
Orientační běh - 8.,9. třídy chlapci
Výsledková listina       
pořadí Třída Jméno výs.čas p.kontrol body
1. 8.B Kondrys Petr 12,56 9 10
2. 8.A Deja Jakub 13,34 9 9
3. 9.B Černý Tomáš 14,31 9 8
4. 9.B Běl Tomáš 16,07 9 7
5. 9.A Zvonař Adam 18,36 9 6
6. 9.C Kuča Jindřich 18,59 9 5
7. 9.C Nosek Michal 20,27 9 4
8. 8.C Kačírek Roman 22,25 9 3
9. 9.A Pyšný Adam 24,26 9 2
10. 8.C Blahůtka Tomáš 26,40 9 2
11. 8.A Zummer Michael 31,22 9 2
12. 8.B Moravec Lukáš 27,41 7 (-2 K) 1

  DRUŽSTVA dívky      
  umísť součet souč.časů body
9.A 1+8 9   10
9.C 4+6 10   9
8.A 10+3 13   8
8.B 5+9 14   7
9.B 1dsc.     1
9.D 1dsc.     1

  DRUŽSTVA chlapci      
  umísť   souč.časů body
9.B 3+4 7   10
9.C 6+7 13 39,26 9
8.A 2+11 13 44,56 8
8.B 1+12(-2K) 13 99,99 7
9.A 5+9 14   6
8.C 8+10 18   5
9.D 2dsc.     0

 

POKRAČOVÁNÍ >>>

Aktuality

Ředitelské volno

Ředitelské volno ve čtvrtek 9. 5. a v pátek 10. 5. 2024.... Pokračovat

McDonald’s Cup na BZŠ

McDonald’s Cup na BZŠ

18. 4. 2024 jsme na Bolevecké základní škole pořádali okrskové kolo fotbalového McDonald’s Cupu.... Pokračovat

Vzhůru na republiku!

Vzhůru na republiku!

Žáci Bolevecké ZŠ si po vítězství v okresním a následně i krajském kole vybojovali postup na mistrovství republiky v házené!... Pokračovat

Školní kolekce oblečení

Školní kolekce oblečení

Do 17. 4. 2024 můžete nakoupit trička, mikiny, tašky, sportovní oblečení a další předměty s novým logem školy na tomto odkazu:... Pokračovat

Boleváček v ZOO

Boleváček v ZOO

V sobotu 30. března 2024 vystoupil Kroužek lidových písní a tanců Boleváček spolu s Tanečním klubem TK IMPRO v plzeňské ZOO.... Pokračovat

Velikonoční prázdniny

Velikonoční prázdniny

Přejeme všem krásné prožití velikonočních svátků.... Pokračovat

Zápis žáků do 1. ročníku

Zápis žáků do 1. ročníku

Zápis žáků do 1. ročníku naší školy proběhne 2. a 3. dubna 2024 od 14:00 do 18:00.... Pokračovat

Wow!English na BZŠ

Wow!English na BZŠ

Komunikativní a zážitková výuka angličtiny nově na BZŠ!... Pokračovat

Máme rádi jídlo

Máme rádi jídlo

Naše škola se zapojila do projektu „Máme rádi jídlo“.... Pokračovat

ŠD o velikonočních prázdninách

Pro nízký zájem o školní družinu ze strany rodičů nebude ŠD o velikonočních prázdninách v provozu.... Pokračovat

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

Přijďte se s námi setkat a popovídat si o tom, jak by měla vypadat škola Vašich dětí.... Pokračovat

Školní časopis

Školní časopis

Představujeme první číslo našeho nového školního časopisu, nového projektu našich žákyň 7. ročníku.... Pokračovat

Vyhánění rozpustilé zimy z města Plzně

Vyhánění rozpustilé zimy z města Plzně

Kroužek lidových tanců Boleváček při BZŠ Plzeň.... Pokračovat

Zápis k povinně volitelným předmětům 2024/25

Zápis k povinně volitelným předmětům 2024/25

Pro školní rok 2024/25 jsme připravili širokou nabídku povinně volitelných předmětů pro žáky 2. stupně. ... Pokračovat

Nová kolekce školního oblečení

Nová kolekce školního oblečení

Anketa k výběru nové kolekce školního oblečení a doplňků.... Pokračovat

Den otevřených dveří a zápis prvňáčků

Den otevřených dveří a zápis prvňáčků

Srdečně zveme na návštěvu naší školy dne 18. 3. 2024 od 14:30 do 18:00.... Pokračovat

Cykloturistický kurz

Cykloturistický kurz

Vydejte se s námi objevovat krásy Šumavy!... Pokračovat

Škola bez poražených

Škola bez poražených

30hodinový kurz pro pedagogické pracovníky.... Pokračovat

Vánoční jarmark

Vánoční jarmark

V pondělí 18. prosince bylo na Bolevecké základní škole od samého rána nezvykle rušno.... Pokračovat

Lyžařský kurz BZŠ - Aprica 2023

Lyžařský kurz BZŠ - Aprica 2023

Poprvé v dějinách naší školy a našich lyžařských výcvikových kurzů jsme zamířili do ciziny, konkrétně do italského horského střediska Aprica.... Pokračovat

Archiv aktualit