Právě se nacházíte

2006 - 7. Olympijské dny

Konečné výsledky 7.OD kategorie 8. a 9. třídy - dívky
třída 9.A 9.B 8.A 8.C 8.B  
Stolní tenis 13 12 30 12 2  
Běh na 60 metrů 19 13 4 10 8  
Běh na 400 metrů 13 12 4 15 10  
Hod míčkem 9 12 16 7 11  
Skok daleký 16 14 4 0 10  
Orientační běh 14 11 10 14 0  
Orientační běh-družstva 10 8 7 9 0  
softbal 36 40 30 18 24  
body celkem 130 122 105 85 65  
pořadí 1. 2. 3. 4. 5.  

Konečné výsledky 7.OD kategorie 8. a 9. třídy - chlapci
třída 8.C 9.A 8.A 9.C 9.B 8.B
Stolní tenis 20 9 17 4 21 4
Běh na 60 metrů 16 15 4 5 14 11
Běh na 400 metrů 15 10 9 5 11 10
Hod míčkem 18 5 10 17 8 11
Skok daleký 14 9 9 9 15 6
Orientační běh 10 11 14 11 0 14
Orientační běh-družstva 6 7 10 8 0 9
florbal 12 40 30 36 24 18
body celkem 111 106 103 95 93 83
pořadí 1 2. 3. 4. 5. 6.

Konečné výsledky 7.OD kategorie 6. a 7. třídy - dívky
třída 7.A 7.C 7.B 6.B 6.A
Stolní tenis 30 21 12 6 2
Běh na 60 metrů 15 13 13 12 6
Běh na 400 metrů 14 16 9 12 14
Hod míčkem 16 16 11 9 4
Skok daleký 17 8 15 9 7
Běh v terénu 19 7 10 11 8
Běh v terénu - družstva 10 6 8 9 7
Miniházená 30 40 36 24 18
body celkem 151 127 114 92 66
pořadí 1. 2. 3. 4. 5.

Konečné výsledky 7.OD kategorie 6. a 7. třídy - chlapci
třída 7.C 7.A 6.B 7.B 6.A
Stolní tenis 20 2 22 21 2
Běh na 60 metrů 15 17 11 7 9
Běh na 400 metrů 17 14 12 5 9
Hod míčkem 19 13 11 9 9
Skok daleký 13 17 12 7 11
Běh v terénu 17 8 12 3 15
Běh v terénu - družstva 10 7 8 6 9
Malá kopaná 40 36 24 30 18
body celkem 151 114 112 88 82
pořadí 1. 2. 3. 4. 5.

Výsledky - běh 60m  
kategorie 6. a 7. třídy
DÍVKY        
Pořadí Třída Jméno Čas Body
1. 7.A Frémundová Monika 8,81 10
2. 6.B Pejřimovská Tereza 9,15 9
3. 7.B Fenclová Pavlína 9,19 8
4. 7.C Valentová Veronika 9,24 7
5. 7.C Kastenová Klára 9,33 6
6. 7.A Smetanová Dominika 9,71 5
7. 7.B Straková Sabina 9,75 5
8. 6.A Holubová Diana 10,07 4
9. 6.B Karbanová Eva 10,22 3
10. 6.A Lukešová Monika 10,61 2
CHLAPCI        
Pořadí Třída Jméno Čas Body
1. 7.C Beránek Filip 7,93 10
2. 7.A Váchal Petr 8,58 9
3. 7.A Sadílek Petr 8,76 8
4. 6.A Altman Miroslav 8,95 7
5. 6.B Mudra Lukáš 9,27 6
6. 7.C Šneberger Jakub 9,31 5
7. 6.B Zdebor Tomáš 9,33 5
8. 7.B Kleiner Daniel 9,44 4
9. 7.B Černoch Michal 9,55 3
10. 6.A Aubrecht Daniel 9,84 2
Výsledky - běh 60m  
kategorie 8. a 9. třídy        
DÍVKY        
Pořadí   Jméno Čas Body
1. 8.C Míková Tereza 8,84 10
2. 8.C Holá Barbora 8,87 9
3. 8.A Dífková Jana 9,03 8
4. 9.B Hlaváčková Kateřina 9,23 7
5. 8.B Martonová Eliška 9,31 6
6. 8.A Hablová Lucie 9,56 5
7. 9.A Stupková Martina 9,69 4
8. 9.B Tatíčková Eliška 10,03 3
9. 8.B Kubíčková Michaela 11,74 2
CHLAPCI        
Pořadí Třída Jméno Čas Body
1. 8.C Lenk Lukáš 7,86 10
2. 9.B Pejčoch Marek 8,11 9
3. 9.A Zahradník Lukáš 8,13 8
4. 8.B Růžička Lukáš 8,18 7
5. 9.A Zummer Michael 8,20 7
5. 8.C Kovářík Ondřej 8,26 6
7. 9.B Kvídera Martin 8,32 5
8. 8.B Těthal Martin 8,39 4
9. 9.C Halml Jiří 8,43 3
10. 8.A Zavadil Stanislav 8,70 2
11. 9.C Trhlík Tomáš 8,71 2
12. 8.A Dvořák Tomáš 8,72 2

Výsledky - běh 400 m  
kategorie 6. a 7. třídy  
DÍVKY        
Pořadí třída Jméno Čas Body
1. 7.A Frémundová Monika 1,21,79 10
2. 7.C Valentová Veronika 1,23,23 9
3. 6.A Jambrichová Radka 1,24,33 8
4. 7.C Kastenová Klára 1,24,42 7
5. 7.B Doušová Eliška 1,24,48 7
6. 6.B Pejřimovská Tereza 1,25,25 6
8. 6.A Bráchová Kristýna 1,25,28 6
9. 7.A Lukešová Katka 1,26,70 4
10. 6.B Karbanová Eva 1,29,47 3
11. 7.B Kulhánková Pavlína 1,31,29 2
CHLAPCI        
Pořadí Třída Jméno Čas Body
1. 7.A Váchal Petr 1,16,83 10
2. 7.C Sloup Martin 1,17,26 9
3. 7.C Beránek Filip 1,17,93 8
4. 6.B Mudra Lukáš 1,18,52 7
5. 6.A Altman Miroslav 1,18,64 7
6. 6.B Zdebor Tomáš 1,21,26 5
7. 7.A Dienstbier Roman 1,22,68 4
8. 7.B Kleiner Daniel 1,24,24 3
9. 7.B Černoch Michal 1,26,16 2
10. 6.A Pokorný Antonín 1,26,94 2
Výsledky - běh 400m  
kategorie 8. a 9. třídy  
DÍVKY        
Pořadí Třída Jméno Čas Body
1. 8.B Martonová Eliška 1,20,11 10
2. 8.C Šmídová Ivana 1,20,39 9
3. 9.B Hlaváčková Kateřina 1,23,28 8
4. 9.B Tatíčková Eliška 1,29,67 7
5. 8.A Hablová Lucie 1,30,18 6
6. 8.A Dífková Jana 1,30,19 6
7. 9.A Churavá Ivana 1,31,19 4
8. 8.C Cihlářová Dominika 1,31,21 4
CHLAPCI        
Pořadí Třída Jméno Čas Body
1. 9.A Zahradník Ondřej 1,09,12 10
2. 9.B Kvídera Martin 1,09,53 9
3. 8,C Lenk Lukáš 1,10,17 8
4. 8.C Kácha Martin 1,11,15 7
5. 8.B Šroubek Vlastimil 1,11,73 7
6. 9.C Trhlík Tomáš 1,12,27 5
7. 8.A Valina Vít 1,12,43 5
8. 8.A Zavadil Stanislav 1,13,89 4
9. 8.B Walzer Václav 1,14,80 3
10. 9.B Beneš Jan 1,26,96 2

Výsledky - hod míčkem
kategorie 6. a 7. třídy  
DÍVKY        
Pořadí Třída Jméno Hod Body
1. 7.A Frémundová Monika 41,0 10
2. 7.C Čálková Markéta 39,5 9
3. 7.B Straková Sabina 35,0 8
4. 7.C Valentová Veronika 34,5 7
5. 7.A Váchalová Klára 34,0 6
6. 6.B Holubová Veronika 31,0 5
7. 6.B Pejřimovská Tereza 30,0 4
8. 7.B Kulhánková Pavlína 29,0 3
9. 6.A Tonková Dagmar 22,5 2
10. 6.A Fořtová Marcela 21,5 2
CHLAPCI        
Pořadí Třída Jméno Hod Body
1. 7.C Strýc Adam 60,0 10
2. 7.C Beránek Filip 55,0 9
3. 6.B Lapčík Aleš 45,5 8
4. 7.A Dienstbier Roman 44,0 7
5. 7.B Kleiner Daniel 44,0 7
6. 7.A Váchal Petr 43,5 6
7. 6.A Altman Miroslav 42,0 5
8. 6.A Vyhnis Jakub 39,0 4
9. 6.B Čejka Jakub 38,0 3
10. 7.B Zummer Marek 30,0 2
Výsledky - hod míčkem
kategorie 8. a 9. třídy  
DÍVKY        
Pořadí Třída Jméno Hod Body
1. 9.A Frnková Kateřina 42,5 10
2. 8.B Martonová Eliška 41,5 9
3. 8.C Holá Barbora 39,0 8
4. 8.A Matoušková Lenka 38,0 7
5. 9.A Churavá Ivana 37,5 6
6. 8.A Hablová Lucie 35,5 5
7. 9.B Fajfrlíková Marie 32,5 4
8. 9.B Hlaváčková Kateřina 32,0 3
9. 8.B Kubíčková Michaela 23,0 2
10. 8.C Míková Tereza 0,0 1
CHLAPCI        
Pořadí Třída Jméno Hod Body
1. 8.C Lenk Lukáš 59,5 10
2. 9.C Vágner Tomáš 56,0 9
3. 8.C Kovářík 55,0 8
3. 9.C Holmik Viktor 55,0 8
5. 9.B Jirmann Jan 51,5 7
6. 8.B Růžička  50,5 6
6. 8.A Košař Ondřej 50,0 6
8. 8.B Körner Jan 49,0 5
9. 8.A Houžvička Michael 45,0 4
10. 9.A Zahradník Ondřej 44,5 3
11. 9.A Deja Jakub 42,5 2
12. 9.B Mareš Martin 35,0 1

Výsledky - skok daleký
kategorie 8. a 9. třídy  
DÍVKY        
Pořadí Třída Jméno Dálka  Body
1. 8.B Martonová Eliška 408 10
2. 8.C Holá Barbora 395 9
3. 8.A Dífková Jana 389 8
4. 8.C Šmídová Ivana 386 7
5. 8.A Matoušková Lenka 384 6
6. 9.A Churavá Ivana 370 4
CHLAPCI        
Pořadí Třída Jméno Dálka Body
1. 9.B Pejčoch Marek 460 10
2. 8.C Benedykt Radek 450 9
3. 9.A Zahradník Ondřej 442 8
4. 8.A Dvořák Tomáš 432 7
5. 9.C Marek Jakub 426 6
6. 8.C Rupert Petr 419 5
7. 9.B Beneš Jan 417 5
8. 8.B Těthal Martin 409 4
9. 9.C Kačírek Roman 397 3
10. 8.B Viesner Marian 388 2
11. 8.A Košař Ondřej 387 2
12. 9.A Šimek Pavel 374 1
Výsledky - skok daleký  
kategorie 6. a 7. třídy  
DÍVKY        
Pořadí Třída Jméno Dálka  Body
1. 7.B Doušová Eliška 398 10
2. 7.A Frémundová Monika 380 9
3. 7.A Hrabová Denisa 375 8
4. 6.B Pejřimovská Tereza 357 7
5. 7.C Valentová Veronika 350 6
6. 7.B Fenclová Pavlína 345 5
7. 6.A Bráchová Kristýna 330 4
8. 6.A Holubová Dagmar 324 3
9. 7.C Králová Monika 299 2
10. 6.B Holubová Veronika 283 2
CHLAPCI        
Pořadí Třída Jméno Dálka Body
1. 7.C Beránek Filip 441 10
2. 7.A Váchal Petr 386 9
3. 7.A Sadílek Tomáš 381 8
4. 6.A Pokorný P. 375 7
5. 6.B Zdebor Tomáš 372 7
6. 6.B Kubovský Tomáš 354 5
7. 7.B Černoch Michal 351 5
8. 6.A Altman Miroslav 348 4
9. 7.C Sloup Martin 340 3
10. 7.B Zummer Marek 324 2

Výsledky - běh v terénu        
kategorie 6. a 7. třídy        
DÍVKY              
Pořadí Třída Jméno oprava Čas startu Čas v cíli Čas Body
1. 7.A Frémundová Monika   2,00 11,06 9,06 10
2. 7.A Hrabová Denisa   2,30 12,45 10,15 9
3. 7.B Doušová Eliška   3,00 13,31 10,31 8
4. 6.A Jambrichová Radka   0,00 10,56 10,56 7
5. 6.B Pejřimovská Tereza   1,00 12,04 11,04 6
6. 6.B Holubová Veronika   1,30 12,51 11,21 5
7. 7.C Vašicová Kristýna   4,00 16,44 12,44 4
8. 7.C Kastenová Klára   4,30 17,29 12,59 3
9. 7.B Fenclová Pavlína   3,30 16,42 13,12 2
10. 6.A Bráchová Kristýna   0,30 14,11 13,41 1
Výsledky - běh v terénu              
kategorie 6. a 7. třídy              
CHLAPCI              
Pořadí Třída Jméno   Čas startu Čas v cíli Čas Body
1 7.C Fencl Jakub   9,30 17,38 8,08 10
2 6.A Altman Miroslav   5,00 13,11 8,11 9
3 6.B Mudra Lukáš   6,00 14,26 8,26 8
4 7.C Sloup Martin   9,00 17,29 8,29 7
5 6.A Pokorný Antonín   5,30 14,36 9,06 6
6 7.A Dienstbier Roman   7,00 16,16 9,16 5
7 6.B Grässle Albert   6,30 15,58 9,28 4
8 7.A Váchal Petr   7,30 17,22 9,52 3
9 7.B Zummer Marek   8,30 19,07 10,37 2
10 7.B Kleiner Daniel   8,00 19,04 11,04 1

    DRUŽSTVA DÍVKY  
Pořadí Třída Součet časů Body
1. 7.A 19:21 10
2. 6.B 22:25 9
3. 7.B 23:43 8
4. 6.A 24:37 7
5. 7.C 25:43 6

  DRUŽSTVA CHLAPCI    
Pořadí Třída Součet časů Body
3. 7.C 16,37 10
5. 6.A 17,17 9
4. 6.B 17,54 8
1. 7.A 19,08 7
2. 7.B 21,41 6

Orientační běh - 8.,9. třídy dívky  
Výsledková listina       
pořadí Třída Jméno výs.čas p.kontrol body
1. 9.A Churavá Ivana 13,42 9 10
2. 9.B Sedláčková Šárka 14,37 9 9
3. 8.C Čechová Aneta 17,16 9 8
4. 8.A Kudová Michaela 19,10 9 7
5. 8.C Barbora Holá 22,04 9 6
6. 9.B Tatíčková Eliška 27,33 9 5
7. 8.A Dífková Jana 28,11 8 4
Orientační běh - 8.,9. třídy chlapci
Výsledková listina       
pořadí Třída Jméno výs.čas p.kontrol body
1. 8.B Šroubek Vlastimil 10,44 9 10
2. 9.C Hodek Jakub 12,16 9 9
3. 8.A Zavadil Stanislav 12,33 9 8
4. 8.C Benedykt Radek 12,47 9 7
5. 9.A Zahradník Ondřej 13,21 9 6
6. 8.A Kala Radek 13,27 9 6
7. 9.A Šimek Pavel 15,41 9 5
8. 8.B Těthal Martin 17,09 9 4
9. 8.C Janoušek Jakub 17,53 9 3
10. 9.C Kačírek Roman 21,00 9 2

  DRUŽSTVA dívky      
  umísť součet souč.časů body
8.C 3+5 8 39,20 10
9.B 2+6 8 42,10 9
8.A 4+7 11   8
9.A 1dsc     7
8.B dsc.     0

  DRUŽSTVA chlapci      
  umísť   souč.časů body
8.A 3+6 9 26,00 10
8.B 1+8 9 27,53 9
9.A 5+7 12 29,02 7
9.C 2+10 12 33,16 8
8.C 4+9 13   6

Výsledky - stolní tenis  
kategorie 6. a 7. třídy  
DÍVKY      
Pořadí Třída Jméno Body
1. 7.A Hrabová Denisa 16
2. 7.A Lukešová Kateřina 14
3. 7.C Vašicová Kristýna 12
4. 7.C Kastenová Klára 9
5. - 6. 7.B Kotorová Šárka 6
5. - 6. 7.B Pekařová Kateřina 6
7.- 8. 6.B Radimáková Daniela 3
7.- 8. 6.B Holubová Veronika 3
9. - 10. 6.A Tonková 1
9. - 10. 6.A Lukešová M. 1
CHLAPCI      
Pořadí Třída Jméno Body
1. 6.B Mudra Lukáš 16
2. 7.C Mjartan Martin 14
3. 7.B Zummer Marek 12
4. 7.B Čečil Lukáš 9
5. - 6. 7.C Ježek Filip 6
5. - 6. 6.B Čejka Jakub 6
7.- 10. 6.A Jágl Daniel 1
7.- 10. 6.A Pokorný P. 1
7.- 10. 7.A Dienstbier Roman 1
7.- 10. 7.A Dostál Martin 1
Výsledky - stolní tenis      
kategorie 8. a 9. třídy      
Pořadí Třída Jméno Body
1. 9.A Stupková Kristýna 16
2. 9.A Frnková Kateřina 14
3. 8.C Holá Barbora 12
4. 8.A Svobodová Aneta 9
5.-6. 9.B Blechová Anna 6
5.-6. 9.B Tatíčková Eliška 6
7. 8.A Hablová Lucie 3
8. - 10. 8.B Kubíčková Michaela 1
8. - 10. 8.B Szobonyová Aneta 1
8. - 10. 8.C Cihlářová Dominika 1
CHLAPCI      
Pořadí Třída Jméno Body
1. 8.A Košař Ondřej 16
2. 8.C Výrut Michal 14
3. 9.B Pejčoch Marek 12
4. 9.B Kvídera Martin 9
5.-6. 8.C Strýček Petr 6
5.-6. 9.A Deja Jakub 6
7.-9. 9.A Zummer Michal 3
7.-9. 9.C Petrák Adam 3
7.-9. 8.B Walzer Václav 3
10.- 12. 9.C Sedlák Pavel 1
10.- 12. 8.A Kala Radek 1
10.- 12. 8.B Šroubek Vlasta 1

Celkové  výsledky - kolektivní sporty    
kategorie 6. a 7. třídy      
Miniházená - dívky Malá kopaná - chlapci
Pořadí Třída Body Pořadí Třída Body
1. 7.C 40 1. 7.C 40
2. 7.B 36 2. 7.A 36
3. 7.A 30 3. 7.B 30
4. 6.B 24 4. 6.B 24
5. 6.A 18 5. 6.A 18
Celkové výsledky - kolektivní sporty    
kategorie 8. a 9. třídy      
Softbal - dívky Florbal - chlapci
Pořadí Třída Body Pořadí Třída Body
1. 8.A 40 1. 9.A 40
2. 8.C 36 2. 9.C 36
3. 9.A 30 3. 8.A 30
4. 8.B 24 4. 9.B 24
5. 9.B 18 5. 8.B 18
      6. 8.C 12

 

Aktuality

Velikonoční prázdniny

Velikonoční prázdniny

Přejeme všem krásné prožití velikonočních svátků.... Pokračovat

Zápis žáků do 1. ročníku

Zápis žáků do 1. ročníku

Zápis žáků do 1. ročníku naší školy proběhne 2. a 3. dubna 2024 od 14:00 do 18:00.... Pokračovat

Wow!English na BZŠ

Wow!English na BZŠ

Komunikativní a zážitková výuka angličtiny nově na BZŠ!... Pokračovat

Máme rádi jídlo

Máme rádi jídlo

Naše škola se zapojila do projektu „Máme rádi jídlo“.... Pokračovat

ŠD o velikonočních prázdninách

Pro nízký zájem o školní družinu ze strany rodičů nebude ŠD o velikonočních prázdninách v provozu.... Pokračovat

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

Přijďte se s námi setkat a popovídat si o tom, jak by měla vypadat škola Vašich dětí.... Pokračovat

Školní časopis

Školní časopis

Představujeme první číslo našeho nového školního časopisu, nového projektu našich žákyň 7. ročníku.... Pokračovat

Vyhánění rozpustilé zimy z města Plzně

Vyhánění rozpustilé zimy z města Plzně

Kroužek lidových tanců Boleváček při BZŠ Plzeň.... Pokračovat

Zápis k povinně volitelným předmětům 2024/25

Zápis k povinně volitelným předmětům 2024/25

Pro školní rok 2024/25 jsme připravili širokou nabídku povinně volitelných předmětů pro žáky 2. stupně. ... Pokračovat

Nová kolekce školního oblečení

Nová kolekce školního oblečení

Anketa k výběru nové kolekce školního oblečení a doplňků.... Pokračovat

Den otevřených dveří a zápis prvňáčků

Den otevřených dveří a zápis prvňáčků

Srdečně zveme na návštěvu naší školy dne 18. 3. 2024 od 14:30 do 18:00.... Pokračovat

Cykloturistický kurz

Cykloturistický kurz

Vydejte se s námi objevovat krásy Šumavy!... Pokračovat

Škola bez poražených

Škola bez poražených

30hodinový kurz pro pedagogické pracovníky.... Pokračovat

Vánoční jarmark

Vánoční jarmark

V pondělí 18. prosince bylo na Bolevecké základní škole od samého rána nezvykle rušno.... Pokračovat

Lyžařský kurz BZŠ - Aprica 2023

Lyžařský kurz BZŠ - Aprica 2023

Poprvé v dějinách naší školy a našich lyžařských výcvikových kurzů jsme zamířili do ciziny, konkrétně do italského horského střediska Aprica.... Pokračovat

Nové logo školy

Nové logo školy

Představujeme nové oficiální logo Bolevecké základní školy Plzeň, suverénního vítěze naší veřejné ankety. ... Pokračovat

PF 2024

PF 2024

Přejeme všem pohodové prožití vánočních svátků a vše dobré do nového roku!... Pokračovat

Školní družina o vánočních prázdninách

V období vánočních prázdnin bude provoz školní družiny přerušen. ... Pokračovat

Advent na Zámeckém statku Újezd nade Mží

Advent na Zámeckém statku Újezd nade Mží

Dne 12. prosince 2023 se 50 dětí a 3 paní vychovatelky školní družiny zúčastnily zájezdu na Zámecký statek Újezd nade Mží, kde byl připraven program „Advent na zámeckém statku“.... Pokračovat

Turnaj v miniházené

Turnaj v miniházené

Dne 1. prosince 2023 naše škola uspořádala turnaj v miniházené.... Pokračovat

Archiv aktualit