Právě se nacházíte

2007 - 8. Olympijské dny

Konečné výsledky 8.OD kategorie 6. a 7. třídy - dívky
třída 6.B 7.B 7.C 7.A 6.A
Stolní tenis 20 10 7 2 28
Běh na 60 metrů 15 13 11 13 3
Běh na 400 metrů 15 10 9 17 4
Hod míčkem 17 14 10 8 7
Skok daleký 13 16 12 10 4
Běh v terénu 11 12 14 15 0
Běh v terénu - družstva 9 7 8 10 0
Miniházená 36 40 30 24 18
body celkem 136 122 101 99 64
pořadí 1. 2. 3. 4. 5.

Konečné výsledky 8.OD kategorie 6. a 7. třídy - chlapci
třída 7.B 7.C 7.A 6.B 6.A
Stolní tenis 20 15 17 4 15
Běh na 60 metrů 15 9 18 10 3
Běh na 400 metrů 6 12 14 15 8
Hod míčkem 15 12 11 11 7
Skok daleký 15 13 17 6 5
Běh v terénu 16 14 4 12 9
Běh v terénu - družstva 10 9 6 8 7
Malá kopaná 36 40 18 30 24
body celkem 133 124 105 96 78
pořadí 1. 2. 3. 4. 5.

Konečné výsledky 8.OD kategorie 8. a 9. třídy - dívky
třída 9.A 9.C 8.A 8.D 9.D 8.B 9.B 8.C 9.E
Stolní tenis 12 5 14 22 28 9 5 5 2
Běh na 60 metrů 12 16 13 13 12 10 11 4 3
Běh na 400 metrů 11 15 15 13 10 12 10 5 2
Hod míčkem 14 12 12 3 12 8 6 11 8
Skok daleký 12 13 17 10 7 12 9 3 9
Orientační běh 12 7 8 10 7 15 0 9 10
Orientační běh-družstva 9 4 2 6 5 10 0 7 8
softbal 40 36 18 18 8 8 30 24 8
body celkem 122 108 99 95 89 84 71 68 50
pořadí 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Konečné výsledky 8.OD kategorie 8. a 9. třídy - chlapci
třída 9.E 9.A 8.C 9.C 8.D 9.B 8.A 9.D 8.B
Stolní tenis 13 18 30 9 8 7 7 5 5
Běh na 60 metrů 14 14 15 16 10 6 7 7 1
Běh na 400 metrů 13 14 5 19 7 11 4 9 3
Hod míčkem 14 6 16 16 8 6 4 6 7
Skok daleký 17 2 14 15 7 7 7 8 7
Orientační běh 11 16 10 8 8 14 10 6 7
Orientační běh-družstva 6 10 8 5 2 9 7 3 4
florbal 36 40 18 24 30 12 18 8 8
body celkem 124 120 116 112 80 72 64 52 42
pořadí 1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Výsledky - běh 60m  
kategorie 6. a 7. třídy
DÍVKY        
Pořadí Třída Jméno Čas Body
1. 7.B Pejřimovská Tereza 8,88 10
2. 6.B Kožíšková Aneta 9,29 9
3. 7.A Bráchová Kristýna 9,34 8
4. 7.C Kováčová Kristýna 9,41 7
5. 6.B Mukenšnáblová Petra 9,49 6
6. 7.A Jambrichová Radka 9,60 5
7. 7.C Adamová Barbora 9,77 4
8. 7.B Holubová Veronika 10,54 3
9. 6.A Plassová Karolína 11,89 2
10. 6.A Čejková Martina 12,13 1
CHLAPCI        
Pořadí Třída Jméno Čas Body
1. 7.A Altman Miroslav 8,10 10
2. 7.B Lapčík Aleš 8,62 9
3. 7.A Veverka Lukáš 8,65 8
4. 6.B Zahradník Kamil 8,69 7
5. 7.B Zdebor Tomáš 8,72 6
6. 7.C Zelenka Michal 8,74 5
7. 7.C Kohout Jan  9,12 4
8. 6.B Hodl Dominik 9,14 3
9. 6.A Hanzal Luboš 9,37 2
10. 6.A Kosner Radek 9,85 1
Výsledky - běh 60m  
kategorie 8. a 9. třídy        
DÍVKY        
Pořadí   Jméno Čas Body
1. 8.A Frémundová Monika 8,76 10
2. 8.D Boušová Lucie 8,91 9
3. 9.A Matoušková Lenka 8,95 9
4. 9.C Holá Barbora 9,10 8
5. 9.C Míková Tereza 9,13 8
6. 9.D Nováková Liliana 9,25 7
7. 8.B Fenclová Pavlína 9,35 6
8. 9.B Martonová Eliška 9,43 6
9. 9.B Beranová Simona 9,52 5
10. 9.D Todlová Lucie 9,53 5
11. 8.D Eliášová Radka 9,62 4
12. 8.B Valentová Veronika 9,63 4
13. 9.A Hablová Lucie 9,75 3
14. 8.A Hrabová Denisa 9,77 3
15. 8.C Vašicová Kristýna 10,01 2
16. 9.E Hoblová Karolína 10,07 2
17. 8.C Kastenová Klára 10,09 2
18. 9.E Vymazalová Zuzana 10,78 1
CHLAPCI        
Pořadí Třída Jméno Čas Body
1. 9.C Lenk Lukáš 7,82 10
2. 8.C Vrbka Tomáš 7,95 9
3. 9.E Staněk Jakub 8,01 8
4. 8.D Houdek Matěj 8,04 7
5. 9.A Kala Radek 8,05 7
5. 9.A Brada Michal 8,05 7
7. 9.E Novák Lukáš 8,17 6
8. 8.C Beránek Filip 8,21 6
9. 9.C Bencze Ondřej 8,22 6
10. 8.A Sadílek Tomáš 8,34 5
11. 9.D Kroupa Václav 8,43 4
12. 9.B Walzer Václav 8,47 4
13. 9.D Janout Martin 8,55 3
14. 8.D Sláma Petr 8,67 3
15. 8.A Váchal Petr 8,75 2
15. 9.B Kroužek Michal 8,75 2
17. 8.B Zirhut Jan 9,03 1
18. 8.B Kleiner Daniel   0

Výsledky - běh 400 m  
kategorie 6. a 7. třídy  
DÍVKY        
Pořadí třída Jméno Čas Body
1. 7.A Jambrichová Radka 1,28,63 10
2. 6.B Ouhrabková Alena 1,28,84 9
3. 7.B Pejřimovská Tereza 1,28,97 8
4. 7.A Bráchová Kristýna 1,31,42 7
5. 6.B Miňová Štěpánka 1,35,25 6
6. 7.C Šebková Aneta 1,35,59 5
8. 7.C Václavíčková Michala 1,36,84 4
9. 6.A Todlová Lucie 1,39,19 3
10. 7.B Holubová Veronika 1,39,37 2
11. 6.A Paterová Martina 1,49,27 1
CHLAPCI        
Pořadí Třída Jméno Čas Body
1. 7.A Altman Miroslav 1,13,42 10
2. 7.C Zelenka Michal 1,14,90 9
3. 6.B Zahradník Kamil 1,17,37 8
4. 6.B Prudek David 1,19,92 7
5. 6.A Hanzal Luboš 1,21,43 6
6. 7.B Lapčík Hubert 1,21,80 5
7. 7.A Pokorný Pavel 1,21,93 4
8. 7.C Šlajs Jakub 1,22,82 3
9. 6.A Němec Lukáš 1,23,68 2
10. 7.B Lapčík Aleš 1,25,72 1
Výsledky - běh 400m  
kategorie 8. a 9. třídy  
DÍVKY        
Pořadí Třída Jméno Čas Body
1. 8.A Frémundová Monika 1,22,36 10
2. 9.B Martonová Eliška 1,22,67 10
3. 9.C Šmídová Ivana 1,23,61 9
4. 8.B Valentová Veronika 1,24,10 8
5. 9.A Matoušková Lenka 1,24,74 8
6. 8.D Eliášová Radka 1,26,03 7
7. 9.C Cihlářová Dominika 1,27,05 6
8. 9.D Bicková Lucie 1,27,13 6
9. 8.D Boušová Lucie 1,27,27 6
10. 8.A Lukešová Kateřina 1,28,09 5
11. 9.D Nováková Liliana 1,29,42 4
12. 8.B Doušová Eliška 1,29,83 4
13. 8.C Vašicová Kristýna 1,33,30 3
14. 9.A Kudová Michaela 1,33,81 3
15. 8.C Kastenová Klára 1,34,17 2
16. 9.E Zahradníková Nikola 1,37,26 1
17. 9.E Hoblová Karolína 1,37,50 1
18. 9.B Kocábová Lenka   0
CHLAPCI        
Pořadí Třída Jméno Čas Body
1. 9.C Lenk Lukáš 1,06,92 10
2. 9.C Janoušek Jakub 1,08,19 9
3. 9.A Morávek Michal 1,10,93 8
4. 9.E Staněk Jakub 1,11,27 7
5. 9.A Valina Vít 1,12,05 6
6. 9.B Těthal Martin 1,12,28 6
7. 9.E Škripek Michal 1,12,66 6
8. 9.B Šroubek Vlastimil 1,14,88 5
9. 9.D Janout Martin 1,15,52 5
10. 8.A Dienstbier Roman 1,17,58 4
11. 8.D Sláma Petr 1,18,19 4
12. 9.D Kroupa Václav 1,18,85 4
13. 8.D Pavelek Daniel 1,20,52 3
14. 8.C Šneberger Michal 1,22,71 3
15. 8.B Zirhut Jan 1,25,58 2
16. 8.C Vajsejtl Marcel 1,26,05 2
17. 8.B Kleiner Daniel 1,28,23 1
18. 8.A Váchal Pavel   0

Výsledky - hod míčkem
kategorie 6. a 7. třídy  
DÍVKY        
Pořadí Třída Jméno Hod Body
1. 6.B Harmáčková Lenka 35,0 10
2. 7.C Špindlerová Jana 33,0 9
3. 7.B Holubová Veronika 31,0 8
4. 6.B Horčičková Monika 29,5 7
5. 7.A Bráchová Kristýna 28,0 6
5. 7.B Pejřimovská Tereza 28,0 6
7. 6.A Paterová Martina 25,5 4
8. 6.A Suchá Petra 25,0 3
9. 7.A Tonková Dagmar 24,5 2
10. 7.C Vrzáková Daniela 23,0 1
CHLAPCI        
Pořadí Třída Jméno Hod Body
1. 7.B Lapčík Aleš 52,5 10
2. 7.C Zelenka Michal 51,5 9
3. 6.B Pittr Václav 47,5 8
4. 7.A Altman Miroslav 47,0 7
5. 6.A Kosner Radek 46,0 6
5. 7.B Holub Petr 46,0 5
7. 7.A Vyhnis Jakub 43,5 4
8. 6.B Hodl Dominik 41,0 3
8. 7.C Kohout Jan  41,0 3
10. 6.A Bystřický Václav 35,0 1
Výsledky - hod míčkem
kategorie 8. a 9. třídy  
DÍVKY        
Pořadí Třída Jméno Hod Body
1. 9.D Bicková Lucie 46,0 10
2. 9.A Matoušková Lenka 43,0 9
3. 9.C Čechová Aneta 42,0 8
4. 8.C Čálková Markéta 39,0 7
5. 8.A Frémundová Monika 36,5 6
6. 8.A Hrabová Denisa 36,0 6
7. 8.B Valentová Veronika 35,0 5
7. 9.A Kudová Michaela 35,0 5
7. 9.B Martonová Eliška 35,0 5
10. 9.E Zahradníková Nikola 34,5 5
11. 8.C Vašicová Kristýna 33,5 4
12. 9.C Míková Tereza  33,0 4
13. 8.B Kulhánková Pavlína 31,5 3
14. 9.E Hoblová Karolína 30,5 3
15. 8.D Beránková Johana 28,5 2
16. 9.D Linhartová Eva 28,0 2
17. 9.B Kocábová Lenka 26,0 1
18. 8.D Mathauserová Diana 24,5 1
CHLAPCI        
Pořadí Třída Jméno Hod Body
1. 8.C Beránek Filip 64,5 10
2. 9.C Holík Martin 62,5 9
3. 9.E Růžička Karel 59,5 8
4. 9.C Lenk Lukáš 59,0 7
5. 8.C Founě Daniel 56,5 6
6. 9.E Staněk Jakub 56,0 6
7. 8.B Zirhut Jan 53,0 5
8. 8.D Sláma Petr 52,5 5
9. 9.B Körner Jan 51,0 4
10. 9.A Košař Ondřej 50,5 4
11. 8.A Trapp Jan 50,0 3
11. 8.D Houdek Matěj 50,0 3
11. 9.D Kroupa Václav 50,0 3
14. 9.D Markytán Petr 49,5 3
15. 9.A Zavadil Stanislav 49,0 2
16. 8.B Kleiner Daniel 48,5 2
17. 9.B Mildorf Martin 48,0 2
18. 8.A Dienstbier Roman 46,5 1

Výsledky - skok daleký
kategorie 8. a 9. třídy  
DÍVKY        
Pořadí Třída Jméno Dálka  Body
1. 8.A Frémundová Monika 402 10
2. 9.A Matoušková Lenka 398 9
3. 9.B Martonová Eliška 397 9
4. 9.C Holá Barbora 392 8
5. 9.E Zahradníková Nikola 373 7
6. 8.A Hrabová Denisa 372 7
6. 8.B Doušová Eliška 372 7
8. 8.D Boušová Lucie 367 6
9. 8.B Kulhánková Pavlína 358 5
10. 9.C Šmídová Ivana 350 5
11. 9.D Košařová Ivana 346 4
12. 8.D Eliášová Radka 344 4
13. 9.D Nováková Liliana 338 3
14. 9.A Hablová Lucie 326 3
15. 8.C Čálková Markéta 311 2
16. 9.E Vymazalová Zuzana 307 2
17. 8.C Vašicová Kristýna 284 1
18. 9.B Kocábová Lenka   0
CHLAPCI        
Pořadí Třída Jméno Dálka Body
1. 8.C Beránek Filip 485 10
2. 9.E Staněk Jakub 482 10
3. 9.C Rupert Petr 454 9
4. 9.D Janout Martin 440 8
5. 9.E Šimice Adam 431 7
6. 9.C Benedykt Radek 423 6
7. 8.B Kleiner Daniel 419 5
8. 8.A Dienstbier Roman 413 5
9. 8.D Pavelek Daniel 406 4
10. 8.C Šneberger Jakub 403 4
11. 9.B Körner Jan 402 4
12. 9.B Duspiva Lukáš 398 3
13. 8.D Sláma Petr 396 3
14. 8.A Váchal Pavel 383 2
15. 8.B Zirhut Jan 382 2
16. 9.A Kala Radek 291 1
17. 9.A Brada Martin 224 1
18. 9.D Rajtmajer Filip   0
Výsledky - skok daleký  
kategorie 6. a 7. třídy  
DÍVKY        
Pořadí Třída Jméno Dálka  Body
1. 7.C Kováčová Kristýna 369 10
2. 7.B Pejřimovská Tereza 356 9
3. 6.B Mukenšnáblová Petra 349 8
4. 7.B Holubová Diana 348 7
5. 7.A Bráchová Kristýna 339 6
6. 6.B Marková Tereza 333 5
7. 7.A Jambrichová Radka 329 4
8. 6.A Todlová Lucie 296 3
9. 7.C Štrajtová Barbora 284 2
10. 6.A Herciková Barbora 244 1
CHLAPCI        
Pořadí Třída Jméno Dálka Body
1. 7.B Lapčík Hubert 430 10
2. 7.A Veverka Lukáš 404 9
3. 7.A Altman Miroslav 390 8
3. 7.C Pospíšil Lukáš 390 8
5. 7.C Matějka Milan 385 6
6. 7.B Holub Petr 381 5
7. 6.A Hanzal Luboš 379 4
7. 6.B Zahradník Kamil 379 4
9. 6.B Jílek Patrik 365 2
10. 6.A Calta Radek 346 1

 Běh v terénu 6. a 7. třídy      
Výsledková listina - dívky      
DÍVKY            
Pořadí Třída Jméno Čas startu Čas v cíli Čas Body
1. 7.C Benešová Gabriela 4,30 15,22 10,52 10
2. 7.B Pejřimovská Tereza 3,00 14,35 11,35 9
3. 7.A Adámková Martina 2,00 14,27 12,27 8
4. 7.A Jambrichová Radka 1,00 13,57 12,57 7
5. 6.B Mukenšnáblová P. 0,30 13,40 13,10 6
6. 6.B Harmáčková Lenka 0,00 13,41 13,41 5
7. 7.C Bandyová Jesika 4,00 20,20 16,20 4
8. 7.B Holubová Veronika 3,30 22,55 19,25 3
9. 6.A Bradáčová Kristýna        
10. 6.A Rudlofová Zdeňka        
 Běh v terénu 6. a 7. třídy      
Výsledková listina - chlapci      
CHLAPCI            
Pořadí Třída Jméno Čas startu Čas v cíli Čas Body
1 6.B Stránský Vojtěch 6,30 14,50 8,20 10
2 7.B Zdebor Tomáš 8,00 17,04 9,04 9
3 7.C Šlajs Jakub 9,30 18,38 9,08 8
4 7.B Lapčík Aleš 8,30 17,42 9,12 7
5 7.C Pokorný Antonín 9,00 18,43 9,43 6
6 6.A Calta Radek 5,30 15,20 9,50 5
7 6.A Hanzal Luboš 5,00 15,18 10,18 4
8 7.A Veverka Lukáš 7,00 17,43 10,43 3
9 6.B Pittr Václav 6,00 17,43 11,43 2
10 7.A Havel Jakub 7,30 20,04 12,34 1

    DRUŽSTVA DÍVKY  
Pořadí Třída Součet časů Body
1. 7.A 25,24 10
2. 6.B 26,51 9
3. 7.C 27,12 8
4. 7.B 30,55 7
5. 6.A dsc. 0

  DRUŽSTVA CHLAPCI    
Pořadí Třída Součet časů Body
1. 7.B 18,16 10
2. 7.C 18,51 9
3. 6.B 20,03 8
4. 6.A 20,08 7
5. 7.A 23,17 6

Orientační běh - 8.,9. třídy dívky  
Výsledková listina      
pořadí Třída Jméno výs.čas p.kontrol body
1. 9.A Matoušková Lenka 13,59 9 10
2. 8.B Kulhánková Pavlína 14,48 9 9
3. 8.D Beránková Johana 17,13 9 8
4. 8.A Marková Helena 17,33 9 8
5. 8.C Vašicová Kristýna 18,00 9 7
6. 8.B Valentová Veronika 20,55 9 6
7. 9.E Hoblová Karolína 22,16 9 5
8. 9.E Zahradníková Nikola 22,43 9 5
9. 9.D Pospíšilová Barbora 23,45 9 4
10. 9.C Šůchová Diana 23,59 9 4
11. 9.D Todlová Nikola 26,33 9 3
12. 9.C Čechová Aneta 27,23 9 3
13. 8.C Kastenová Klára 28,02 9 2
14. 9.A Vlasáková Veronika 28,23 9 2
15. 8.D Eliášová Radka 32,51 9 2
  8.A        
  9.B Beranová Simona     0
  9.B Kocábová Lenka     0
Orientační běh - 8.,9. třídy chlapci
Výsledková listina          
pořadí Třída Jméno výs.čas p.kontrol body
1. 9.B Šroubek Vlastimil 10,15 9 10
2. 9.A Zavadil Stanislav 11,05 9 9
3. 9.E Škubla Dominik 12,04 9 8
4. 9.A Morávek Michal 12,17 9 7
5. 8.D Pavelek Daniel 12,29 9 7
6. 8.A Dienstbier Roman 12,43 9 6
7. 9.C Dick Zdeněk 12,46 9 6
8. 8.C Mencl Jakub 13,11 9 5
9. 8.C Fencl Jakub 14,46 9 5
10. 9.B Körner Jan 15,31 9 4
11. 8.A Váchal Petr 15,32 9 4
12. 8.B Kleiner Daniel 15,35 9 4
13. 9.D Rajtmajer Filip 16,51 9 3
14. 9.E Staněk Jakub 17,11 9 3
15. 8.B Čečil Lukáš 20,44 9 3
16. 9.D Kroupa Václav 26,01 9 3
17. 9.C Benedykt Radek 48,47 9 2
18. 8.D Sláma Petr 21,51 8 1

  DRUŽSTVA dívky      
  umísť součet souč.časů body
8.B 2+6 8   10
9.A 1+14 15 42,22 9
9.E 7+8 15 44,59 8
8.C 5+13 18 46,02 7
8.D 3+15 18 50,04 6
9.D 9+11 20   5
9.C 10+12 22   4
8.A 4 + dsc.     2
9.B dsc.     0

  DRUŽSTVA chlapci      
  umísť   souč.časů body
9.A 2+4 6   10
9.B 1+10 11   9
8.C 8+9 17 27,57 8
8.A 11+6 17 28,15 7
9.E 3+14 17 29,14 6
9.C 7+17 24   5
8.B 12+15 27   4
9.D 13+16 29   3
8.D 5+18 dsc.   2

 

POKRAČOVÁNÍ >>>

Aktuality

Velikonoční prázdniny

Velikonoční prázdniny

Přejeme všem krásné prožití velikonočních svátků.... Pokračovat

Zápis žáků do 1. ročníku

Zápis žáků do 1. ročníku

Zápis žáků do 1. ročníku naší školy proběhne 2. a 3. dubna 2024 od 14:00 do 18:00.... Pokračovat

Wow!English na BZŠ

Wow!English na BZŠ

Komunikativní a zážitková výuka angličtiny nově na BZŠ!... Pokračovat

Máme rádi jídlo

Máme rádi jídlo

Naše škola se zapojila do projektu „Máme rádi jídlo“.... Pokračovat

ŠD o velikonočních prázdninách

Pro nízký zájem o školní družinu ze strany rodičů nebude ŠD o velikonočních prázdninách v provozu.... Pokračovat

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

Přijďte se s námi setkat a popovídat si o tom, jak by měla vypadat škola Vašich dětí.... Pokračovat

Školní časopis

Školní časopis

Představujeme první číslo našeho nového školního časopisu, nového projektu našich žákyň 7. ročníku.... Pokračovat

Vyhánění rozpustilé zimy z města Plzně

Vyhánění rozpustilé zimy z města Plzně

Kroužek lidových tanců Boleváček při BZŠ Plzeň.... Pokračovat

Zápis k povinně volitelným předmětům 2024/25

Zápis k povinně volitelným předmětům 2024/25

Pro školní rok 2024/25 jsme připravili širokou nabídku povinně volitelných předmětů pro žáky 2. stupně. ... Pokračovat

Nová kolekce školního oblečení

Nová kolekce školního oblečení

Anketa k výběru nové kolekce školního oblečení a doplňků.... Pokračovat

Den otevřených dveří a zápis prvňáčků

Den otevřených dveří a zápis prvňáčků

Srdečně zveme na návštěvu naší školy dne 18. 3. 2024 od 14:30 do 18:00.... Pokračovat

Cykloturistický kurz

Cykloturistický kurz

Vydejte se s námi objevovat krásy Šumavy!... Pokračovat

Škola bez poražených

Škola bez poražených

30hodinový kurz pro pedagogické pracovníky.... Pokračovat

Vánoční jarmark

Vánoční jarmark

V pondělí 18. prosince bylo na Bolevecké základní škole od samého rána nezvykle rušno.... Pokračovat

Lyžařský kurz BZŠ - Aprica 2023

Lyžařský kurz BZŠ - Aprica 2023

Poprvé v dějinách naší školy a našich lyžařských výcvikových kurzů jsme zamířili do ciziny, konkrétně do italského horského střediska Aprica.... Pokračovat

Nové logo školy

Nové logo školy

Představujeme nové oficiální logo Bolevecké základní školy Plzeň, suverénního vítěze naší veřejné ankety. ... Pokračovat

PF 2024

PF 2024

Přejeme všem pohodové prožití vánočních svátků a vše dobré do nového roku!... Pokračovat

Školní družina o vánočních prázdninách

V období vánočních prázdnin bude provoz školní družiny přerušen. ... Pokračovat

Advent na Zámeckém statku Újezd nade Mží

Advent na Zámeckém statku Újezd nade Mží

Dne 12. prosince 2023 se 50 dětí a 3 paní vychovatelky školní družiny zúčastnily zájezdu na Zámecký statek Újezd nade Mží, kde byl připraven program „Advent na zámeckém statku“.... Pokračovat

Turnaj v miniházené

Turnaj v miniházené

Dne 1. prosince 2023 naše škola uspořádala turnaj v miniházené.... Pokračovat

Archiv aktualit